Kuģa būves izmaksas (st.mārc.) Lielbritānijas karalistē 1789. gadā:100 lielgabalu – 67 600 st.mārc.
98 lielgabalu – 57 120 st.mārc.
80 lielgabalu – 53 120 st.mārc.
74 lielgabalu – 43 820 st.mārc.
64 lielgabalu – 35 920 st.mārc.
50 lielgabalu – 25 720 st.mārc.
44 lielgabalu – 21 400 st.mārc.
38 lielgabalu – 20 830 st.mārc.
36 lielgabalu – 19 070 st.mārc.
32 lielgabalu – 15 080 st.mārc.
28 lielgabalu – 12 420 st.mārc.
24 lielgabalu – 10 550 st.mārc.
20 lielgabalu – 9 100 st.mārc.
Kuģa būves izmaksas (st.mārc.) Francijas karalistē 1780. gadā:110 lielgabalu - 1 561 000 livri
80 lielgabalu - 1 241 000 livri
74 lielgabalu - 1 006 000 livri
64 lielgabalu - 824 000 livri
1 st.mārc. = 23-25 livri
un tas ir nešpetni neteikt ekvivalentu latos !!!! :D