gnidrologs ([info]gnidrologs) rakstīja,
@ 2020-12-03 23:41:00

Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
Vai kaut kur presē ir ielikts kopējo mirušo skaits Latvijā pagājušo un šo gad uz šo pašu brīdi? No šīs lapas neprotu izlobīt. Vai varbūt nav tik svaigu apdeitu?
upd: laikam atradu


(Lasīt komentārus) - (Ierakstīt jaunu komentāru)


[info]fedrs
2020-12-03 23:54 (saite)
Mirušo skaits pa mēnešiem (2019-2020)

2019M01 2 853
2019M02 2 389
2019M03 2 466
2019M04 2 299
2019M05 2 245
2019M06 2 088
2019M07 2 214
2019M08 2 031
2019M09 2 164
2019M10 2 291
2019M11 2 174
2019M12 2 505

2020M01 2 657
2020M02 2 151
2020M03 2 408
2020M04 2 311
2020M05 2 168
2020M06 2 378
2020M07 2 215
2020M08 2 186
2020M09 2 173
2020M10 2 311

(Atbildēt uz šo) (Diskusija)


[info]gnidrologs
2020-12-04 00:01 (saite)
Jā, to pašu arī atradu.

(Atbildēt uz šo) (Iepriekšējais)

jo taalaak mezhaa, jo vairaak malkas
[info]formica
2020-12-04 08:02 (saite)
2018M03 3 068

2006M12 2 808
2007M01 2 947
2007M02 3 258
2007M03 3 125

2003M03 3 015

2001M12 3 197
2002M01 2 982
2002M02 2 622
2002M03 3 019

2000M01 3 627
2000M02 2 857
2000M03 2 787

1998M10 3 000
1998M11 2 950
1998M12 3 218
1999M01 3 065
1999M02 3 043
1999M03 3 156

(Atbildēt uz šo) (Iepriekšējais)


(Lasīt komentārus) -

Neesi iežurnalējies. Iežurnalēties?