Dunduks' LiveJournal
[Jaunākie ieraksti]
[Kalendārs]
[Draugi]
Tu redzi 20 vecākus dienasgrāmatus, izlaisti 20 jaunākie. ieraksti
Dunduks dienasgrāmatā:
[ << 20 vecākus -- 20 jaunākus >> ]
| Wednesday, February 5th, 2020 | | 14:34 |
Prāta spēlēs mēdz būt interesanti rezultāti. Īpaši interesanti, jo finālā mēs iespraucāmies kā caur adatas aci - pēdējā izejošā vieta ar minimālāko pārsvaru pār nākamo komandu, izgāžot sporta jautājumus un kopumā atstājot ~ 20% no iegūstamajiem punktiem uz versiju lapiņām. Protams, attiecībā uz šo rezultātu zilonis istabā ir Latvijas Top3 spēlētāja pievienošanās uz finālspēli. Tagad būs jādomā par zvaigzni uz krekla ne tikai saistībā ar "Sporta viktorīnu" :-) | | Friday, December 13th, 2019 | | 09:24 |
Šodien interesanti salikās lasīšana pa ceļam uz darbu: 1) sākumā raksts no "Вокруг света" par Ķīnu un kā tā paliek zaļāka, forši, vai ne? Tāds sīkums, ka rakstā fonā ar diezgan pozitīvu attieksmi pieminēta iešana ierindā un brīvprātīgā koku stādīšanas dienu, kurā visiem obligāti jāpiedalās, 2) pēc tam, kad žurnāls beidzās, "Brave New World".
Pat nepieminot uiguru nometnes, cilvēkam ar kaut nelielu iztēli vajadzētu tomēr iedomāties, ka iešana ķīnizācijas virzienā varētu nebūt forša un gaidītās alfas vai betas vietā ar lielu varbūtību vari izrādīties epsilons. Labā ziņa gan, ka vismaz mums ir paveicies un ir sanācis izvilkt otru labāko lozi (manā pasaulē labākā būtu bijusi Rietumeiropa 60.-80. gadi). Jā, mani absolūti neuztrauc klimata pārmaiņas, jo cilvēce ir sasniegusi tādu līmeni, ka var pielāgoties un nodrošināt dzīvi dajebcik cilvēkiem faktiski dajebkur (nu vai vismaz pārvietot uz dzīvei piemērotākiem apgabaliem), bet man nepatīk virzība uz soļošanu ierindā (virziens pat nav svarīgs). Tiesa, ir arī labā ziņa - Māte Daba, resp., vecums parūpēsies, lai man tas īsti netrāpa. | | Friday, November 29th, 2019 | | 10:04 |
"Jumprava" jubilejas koncerts bija ļoti labs - labi piestrādāts un ar attieksmi, nevis atnācām, paņēmām naudu, stundu uzspēlējām, visiem paldies un visi brīvi. Bija arī iekļautas lietas, kuras svarīgas, īpaši Grāvim, nu tur krišnas un tā, bet samērīgā apjomā. Jā, protams, lietas pēc 1991.gada varēja būt mazāk un "Vīrs ar suni" versija bija pilnīga huiņa (zinātāji gan norāda, ka tāda tā bija jau 90-o beigu albumā "Laika atšķirību romance"), tāpat pietrūka lietas gan no šī, gan arīno sākotnējā sastāva, bet nu priekš tam paliek jūtube :-D
Labs ceļojums pagātnē, kad vārdus atceras ar muguras smadzenēm: "Glāb mani", "Pilsēta", "Vēl jāgaida", "Tālu aizgāja", "Šeit lejā", "Prom no pilsētas" ... un trīsdesmit gadi kā nebijuši. | | Thursday, November 28th, 2019 | | 12:24 |
Paskatījos uz pēdējo dienu lielāko cepienu un tā atraudziņu, kur bez viena komentāra vēl sāku rakstīt nelielu palagu, bet tad ieraudzīju fedrs komentāru un visu nodzēsu. Nav ko rakstīt, ja var nerakstīt. | | Wednesday, November 20th, 2019 | | 16:01 |
Termo-Eko cup 2019 Skumīgi aizvadīts turnīrs. Viena pieklājīga partija pret FM, kur galotnē ar pamaz laiku nobijos iet uz asāko variantu, kur idejiski man būtu bijis jābūt ļoti labi (pretinieka zirgam a brīvbandinieks nepatīk), bet īsti izskaitīt nevarēju, piedevām kļūdaini likās, ka tāpat milzīgs pārsvars. Uzvarētajās partijās pretinieku vidējais vecums varētu būt bijis zem 12 gadiem un zevki, zevki (piemēram, man bandinieki c3, d4, pretiniekam Dc7, Zc6, es uztaisu garo rokādi un dabūju Z:d4), tiesa, par spīti visam process patika. Gan jau spēlēšu vēl. | | Wednesday, September 25th, 2019 | | 09:09 |
Rīgas čempionāts būtu vērtējams kā nekas īpašs - bija nedaudz raustīgi pēc vājprātīgā RTU oupena, bet nu šeit tomēr pretinieki (būtiski) vājāki arī par tā turnīra asti. Nedaudz obidno par priekšpēdējā kārtā sapurgāto pozīciju ar lielu pārsvaru, kā rezultātā pēdējo kārtu spēlēju ar uzstādījumu, ka neizšķirts pjedestālam neder (realitātē gan būtu derējis, jo Buholcs negaidīti sakārtojās man par labu arī pie Ungura uzvaras). Spēlēšu vēl. | | Tuesday, August 20th, 2019 | | 09:45 |
"Sporta viktorīnā" manis pārstāvētā komanda "Fireball" tradicionāli ir stabilākā komanda. Jā, līmenis ir līdzīgs, bet tablo nemelo.  Nu un beidzot, ar septīto mēģinājumu, arī fināla uzvaru ailītē var nulles vietā ielikt vieninieku, kārtējo reizi pierādot, ka statistika un varbūtību teorija pietiekoši garā distancē strādā. | | Monday, August 12th, 2019 | | 08:38 |
RTU Open'19 Visu laiku sliktākais turnīrs rezultāta ziņā aiz muguras. Salīdzinot ar šo, Latvijas izlase futbolā vēl ir tīri tā neko. Nav problēmu (ar datora palīdzību) saprast, kur kaut kas aizgāja nepareizi katrā konkrētajā partijā, bet tas nepasaka kāpēc tā sērija sanāca, jo, izņemot pirmo partiju, kuru nospēlēju pilnīgi nejēdzīgi, visās pārējās partijās izejot no atklātnes man kādā brīdī bija labāk, bet pēc tam kādā atslēgas brīdī aiziet ne tā - skaidrs, ka ir problēma ar taktiku, bet tā pa lielam izšķīra tikai vienu partiju. Pašam gribas pieturēties pie versijas, ka pazudis šaha modžo - tas varētu arī izskaidrot, kāpēc pēc sapistām partijām bija minimālas emocijas. Būs jāmēģina vēl uzspēlēt un tad skatīties, ko darīt tālāk. | | Monday, July 15th, 2019 | | 11:49 |
dažādi Centralizētais eksāmens matemātikā man bija nedaudz nepatīkamāks - tas gan nenozīmē, ka bija grūts, vienkārši man nepatīkamāks (nu un, protams, man blakus nebija lapa ar formulām). Man interesantākais bija ar 3.daļas 2.uzdevumu, kur tā būtību noķēru ātri, bet pīppauzē pietrūka laika, uzmanības un nesanāca noformulēt precīzu atbildi, toties pēc pāris dienām kopjot kapus, kad nekas netraucē, varēju mierīgi visu izdomāt, parēķināt un pēc tam nedaudz uzsist sev uz pleca. Mani, protams, drīkst saukāt par retrogrādu Merkūrā, bet izmaiņas ar taibreiku izšķirīgajā setā sabojāja vakardienas finālu. Jā, uzvarētājs varēja būt arī tas pats beigu beigās, bet ne jau šādā veidā, stulbie stulbeņi. | | Monday, July 1st, 2019 | | 14:05 |
| | Thursday, June 20th, 2019 | | 14:03 |
| | Monday, June 3rd, 2019 | | 09:42 |
Desmito gadu piedalījos World Quizzing Championships, kur cilvēki no visas pasaules mērās ar to, kurš zina vairāk pilnīgi bezjēdzīgu lietu. Kopumā šogad varu būt apmierināts, jo ne tikai izcīnīju 10.vietu no 42 startējušajiem (3.vieta latviešu plūsmā) Latvijā, bet arī atkārtoju līdz šim labāko rezultātu - 71 pareiza atbilde. Sportā kopumā nekas īpašs, jo 15 no 30 nav iemesls dikti lepoties, bet arī ar visu to nu jau desmito gadu pēc kārtas šajā tēmā es no Latvijas dalībniekiem esmu labākais (tiesa, pirms gada šis gods tika dalīts, pēc tam man laikam esot tik skumjam, ka pat ikgadējo ierakstu neuztaisīju par 2018.gadu). 2010.gads2011.gads2012.gads2013.gads2014.gads2015.gads2016.gads2017.gads | | Wednesday, May 15th, 2019 | | 16:19 |
Latvijas čempionāts šahā pagāja stipri dalītām jūtām - lai arī beigās rezultāts ir apmēram tāds, kāds man arī pienāktos (+3 =2 -4), tomēr nedaudz iesita ne tikai četri zaudējumi pēc kārtas (neatceros, ka man jebkad būtu bijusi šāda sērija), bet arī tas, kas notika partijās. Tas ir ok, ja pretinieks labāk saprot, novērtē pozīciju vai pats neuztveru labāko plānu, bet galīgi nav ok zevkot vienā-divos gājienos (arī tad, ja pēc tam no trīs zaudētām vai ļoti sliktām pozīcijām paveicas dabūt 2.5 punktus). RTU Open vēl noteikti nospēlēšu, bet pēc tam būs jādomā - tā kā, atšķirībā no partijām ar lielo kontroli, blics man prieku nerada (protams, varbūt pie vainas bija tas, ka gadiem nebija spēlēts un jāpaspēlē intensīvāk, lai atgūtos), tad nekas īsti nepaliek, piedevām blica/tempo gadījumā būtu jāspēlē daudz regulārāk, kas pie esošā dzīves režīma arī pārāk neuzrunā, līdz ar to dikti jādomā būs. Savukārt, ja gribas ieskatīties čempiona galvā, tad tas tagad ir iespējams. Ļoti iesaku. | | Tuesday, April 30th, 2019 | | 10:35 |
| | 07:35 |
Sācies 2019.gada Latvijas čempionāts. Pirmajā kārtā pretinieks (starptautiskais meistars) kaut ko stipri sajauca (vai nu bija aizmirsis vai neizskaitīja) un atklātnē aizgāja uz variantu, kur ir forsēts neizšķirts, kas man, pat ar baltajiem, tika atzīts par labu esam, bet viņam tika sāpīte neuzvarēt klientu. Tā gadās. | | Friday, March 29th, 2019 | | 07:18 |
Šorīt braucot no Mazpisāniem pār ceļu pārskrēja lapsa. Tas viennozīmīgi priecē, jo savulaik parasti tajā rajonā pār ceļu skrēja stirnas. Pēc tam uz Gogoļa ielas gandrīz sanāca vecā anekdote: "1: man vakar pār ceļu gandrīz pārskrēja melns kaķis, 2: nu un kas būtu noticis, ja būtu pārskrējis? 1: būtu palicis dzīvs", piebremzēju, uzpīpināju, palika (šoreiz) dzīvs. Nu un nevar nepriecēt tas, ka Ogrē ir, iespējams, lētākais Nestes tanks Latvijā - jebkurā gadījumā tur bija 4 c/l nekā lētākajā (Dzirnavu/Satekles) tankā Rīgā. | | Thursday, March 28th, 2019 | | 15:35 |
| | Tuesday, March 26th, 2019 | | 16:21 |
| | Monday, March 25th, 2019 | | 10:18 |
Labs raksts par šobrīd vienu no aktuālākajiem jautājumiem attiecībā uz transgenderiem un sieviešu sportu. Būtisks datums varēja būt 26.marts, kad būtu bijis jāpublisko sporta augstākā lēmējorgāna lēmums par lietu "IAAF Eligibility Regulations for Female Classification (Athletes with Differences of Sex Development)", bet tas ir pārcelts uz aprīļa beigām. | | Wednesday, March 20th, 2019 | | 16:05 |
Palieku vecs un kašķīgsnevienaldzīgs - SEB ibankā pēc kāda nesena apdeita pazuda fīča, ka pēc lietotāja koda ievadīšanas, nākamajā logā lauks, kur jāievada piekļuves kods, ir aktīvs. Ņēmu un uzrakstīju ziņu, lai novērš šo lietojamības problēmu. |
[ << 20 vecākus -- 20 jaunākus >> ]
|