Chloroform Sauna ([info]martcore) rakstīja [info]futbol_hokej kopienā,
@ 2007-04-27 23:43:00

Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
pasaules čempionāts hokejā - TOTO
iztiksim bez vijeb. arī šoreiz
sistēma vecā: pareizi uzminēts rezultāts - 3 punkti, pareizi uzminēta rezultāta starpība - 2 punkti, pareizi noteikts uzvarētājs - 1 punkts. pareizi noteikts neizšķirts (ja nav pareizi noteikts rezultāts) - 2 punkti.
27. aprīlī notikušās spēles uzskatīsim par fikciju.
pojehaļi ar visu un uzreiz.

Group A
28/04/200714:15Switzerland Latvia
28/04/200718:15Sweden Italy
30/04/200714:15Switzerland Italy
30/04/200718:15Latvia Sweden
02/05/200714:15Italy Latvia
02/05/200718:15Sweden Switzerland
  Group B
29/04/200714:15Czech Republic Austria
29/04/200718:15USA Belarus
01/05/200714:15Austria Belarus
01/05/200718:15Czech Republic USA
  Group C
28/04/200714:15Germany Canada
28/04/200718:15Slovakia Norway
30/04/200714:15Slovakia Germany
30/04/200718:15Canada Norway
02/05/200714:15Norway Germany
02/05/200718:15Canada Slovakia
  Group D
29/04/200714:15Finland Denmark
29/04/200718:15Russia Ukraine
01/05/200714:15Denmark Ukraine
01/05/200718:15Finland Russia




(Ierakstīt jaunu komentāru)


[info]martcore
2007-04-27 23:56 (saite)
Group A
28/04/2007 14:15 Switzerland Latvia 1-2
28/04/2007 18:15 Sweden Italy 7-2
30/04/2007 14:15 Switzerland Italy 4-3
30/04/2007 18:15 Latvia Sweden 1-4
02/05/2007 14:15 Italy Latvia 1-3
02/05/2007 18:15 Sweden Switzerland 3-0
Group B
29/04/2007 14:15 Czech Republic Austria 4-0
29/04/2007 18:15 USA Belarus 2-4
01/05/2007 14:15 Austria Belarus 1-4
01/05/2007 18:15 Czech Republic USA 3-1
Group C
28/04/2007 14:15 Germany Canada 2-5
28/04/2007 18:15 Slovakia Norway 4-2
30/04/2007 14:15 Slovakia Germany 4-2
30/04/2007 18:15 Canada Norway 6-1
02/05/2007 14:15 Norway Germany 3-5
02/05/2007 18:15 Canada Slovakia 4-2
Group D
29/04/2007 14:15 Finland Denmark 7-0
29/04/2007 18:15 Russia Ukraine 5-2
01/05/2007 14:15 Denmark Ukraine 1-2
01/05/2007 18:15 Finland Russia 3-3

(Atbildēt uz šo)


[info]rasbainieks
2007-04-28 01:55 (saite)
oi skoļko tut vsego!

Group A
28/04/2007 14:15 Switzerland Latvia 2:3
28/04/2007 18:15 Sweden Italy 6:1
30/04/2007 14:15 Switzerland Italy 4:2
30/04/2007 18:15 Latvia Sweden 3:3
02/05/2007 14:15 Italy Latvia 2:5
02/05/2007 18:15 Sweden Switzerland 3:1
Group B
29/04/2007 14:15 Czech Republic Austria 4:0
29/04/2007 18:15 USA Belarus 2:2
01/05/2007 14:15 Austria Belarus 1:3
01/05/2007 18:15 Czech Republic USA 3:0
Group C
28/04/2007 14:15 Germany Canada 1:4
28/04/2007 18:15 Slovakia Norway 3:1
30/04/2007 14:15 Slovakia Germany 4:2
30/04/2007 18:15 Canada Norway 5:1
02/05/2007 14:15 Norway Germany 2:2
02/05/2007 18:15 Canada Slovakia 4:3
Group D
29/04/2007 14:15 Finland Denmark 6:1
29/04/2007 18:15 Russia Ukraine 3:3
01/05/2007 14:15 Denmark Ukraine 2:3
01/05/2007 18:15 Finland Russia 3:2

(Atbildēt uz šo)


[info]capslock
2007-04-28 08:54 (saite)
omg omg omg

Group A
28/04/2007 14:15 Switzerland Latvia 3:2
28/04/2007 18:15 Sweden Italy 7:1
30/04/2007 14:15 Switzerland Italy 5:0
30/04/2007 18:15 Latvia Sweden 1:4
02/05/2007 14:15 Italy Latvia 4:2
02/05/2007 18:15 Sweden Switzerland 3:1
Group B
29/04/2007 14:15 Czech Republic Austria 6:1
29/04/2007 18:15 USA Belarus 5:3
01/05/2007 14:15 Austria Belarus 3:4
01/05/2007 18:15 Czech Republic USA 5:3
Group C
28/04/2007 14:15 Germany Canada 2:6
28/04/2007 18:15 Slovakia Norway 7:1
30/04/2007 14:15 Slovakia Germany 4:2
30/04/2007 18:15 Canada Norway 5:0
02/05/2007 14:15 Norway Germany 1:3
02/05/2007 18:15 Canada Slovakia 4:1
Group D
29/04/2007 14:15 Finland Denmark 6:0
29/04/2007 18:15 Russia Ukraine 4:1
01/05/2007 14:15 Denmark Ukraine 3:4
01/05/2007 18:15 Finland Russia 3:2

Ak jā, un es kaut ko esmu dzirdējis, ka neizšķirtu vairs neesot, obligātie bullīši tā vietā.

(Atbildēt uz šo) (Diskusija)


[info]martcore
2007-04-28 09:51 (saite)
nu, pēc pamatlaika visi rezalti

(Atbildēt uz šo) (Iepriekšējais)


[info]klosteris
2007-04-28 12:01 (saite)
28/04/2007 14:15 Switzerland Latvia 2-3
28/04/2007 18:15 Sweden Italy 5-1
30/04/2007 14:15 Switzerland Italy 5-3
30/04/2007 18:15 Latvia Sweden 2-4
02/05/2007 14:15 Italy Latvia 2-5
02/05/2007 18:15 Sweden Switzerland 4-3
Group B
29/04/2007 14:15 Czech Republic Austria 8-1
29/04/2007 18:15 USA Belarus 5-2
01/05/2007 14:15 Austria Belarus 2-4
01/05/2007 18:15 Czech Republic USA 4-3
Group C
28/04/2007 14:15 Germany Canada 2-5
28/04/2007 18:15 Slovakia Norway 4-1
30/04/2007 14:15 Slovakia Germany 6-2
30/04/2007 18:15 Canada Norway 7-2
02/05/2007 14:15 Norway Germany 2-4
02/05/2007 18:15 Canada Slovakia 4-3
Group D
29/04/2007 14:15 Finland Denmark 7-0
29/04/2007 18:15 Russia Ukraine 8-2
01/05/2007 14:15 Denmark Ukraine 2-4
01/05/2007 18:15 Finland Russia 4-3

(Atbildēt uz šo)


Neesi iežurnalējies. Iežurnalēties?