Aptauja

[ Fill out Poll ] [ View Poll Results ] [ Discuss Results ]

Poll #12905 Novērtējiet šņabīšus
Open to: All, results viewable to: All

Moskovskaya

View Answers
Mean: 4.82 Median: 5 Std. Dev 2.35
1 4 (9.1%)
2 7 (15.9%)
3 3 (6.8%)
4 4 (9.1%)
5 7 (15.9%)
6 6 (13.6%)
7 9 (20.5%)
8 2 (4.5%)
9 1 (2.3%)
10 1 (2.3%)

LB

View Answers
Mean: 4.59 Median: 4 Std. Dev 2.47
1 6 (13.0%)
2 3 (6.5%)
3 11 (23.9%)
4 6 (13.0%)
5 3 (6.5%)
6 2 (4.3%)
7 7 (15.2%)
8 6 (13.0%)
9 2 (4.3%)
10 0 (0.0%)

3 graudu

View Answers
Mean: 2.30 Median: 1.5 Std. Dev 1.49
1 22 (50.0%)
2 2 (4.5%)
3 9 (20.5%)
4 9 (20.5%)
5 1 (2.3%)
6 0 (0.0%)
7 1 (2.3%)
8 0 (0.0%)
9 0 (0.0%)
10 0 (0.0%)

Kaznacheyskaya

View Answers
Mean: 4.82 Median: 5 Std. Dev 2.43
1 6 (13.3%)
2 5 (11.1%)
3 5 (11.1%)
4 3 (6.7%)
5 4 (8.9%)
6 7 (15.6%)
7 9 (20.0%)
8 5 (11.1%)
9 1 (2.2%)
10 0 (0.0%)

Russkiy standart

View Answers
Mean: 6.18 Median: 7 Std. Dev 2.47
1 4 (9.1%)
2 2 (4.5%)
3 1 (2.3%)
4 2 (4.5%)
5 3 (6.8%)
6 9 (20.5%)
7 10 (22.7%)
8 6 (13.6%)
9 4 (9.1%)
10 3 (6.8%)

Absolut

View Answers
Mean: 7.64 Median: 8 Std. Dev 2.14
1 3 (6.4%)
2 0 (0.0%)
3 0 (0.0%)
4 0 (0.0%)
5 2 (4.3%)
6 3 (6.4%)
7 8 (17.0%)
8 13 (27.7%)
9 12 (25.5%)
10 6 (12.8%)

Finlandia

View Answers
Mean: 7.27 Median: 8 Std. Dev 2.19
1 2 (4.4%)
2 1 (2.2%)
3 0 (0.0%)
4 1 (2.2%)
5 4 (8.9%)
6 4 (8.9%)
7 8 (17.8%)
8 12 (26.7%)
9 7 (15.6%)
10 6 (13.3%)

Vēl kāds, kas būtu pieminēšanas vērts?

View Answers
Neesi iežurnalējies. Iežurnalēties?