+/- (![]() @ 2004-05-12 12:04:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Your Homocidal Rampage! by crash_and_burn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your name: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon of Choice: | Chainsaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your Favorite Target: | Buddhist Monks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your Kill Count: | 1,023,668,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your Battle Cry: | "My kidneys tingle with pleasure!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years You Spend in Jail: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How Much Money In Damages You Cause: | $156,330,324,298,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created with the ORIGINAL MemeGen! |
Я ОБОРОТЕНЬ! |
вы меняете своё обличие постоянно:то вы человек, то волк...вы страшны и сильны. |
а кто ты из готических героев? |
Nopūsties: