Poll #17251 Sievietes Latvijas politikā - kā vērtējam šīs sievietes?
Open to: All, results viewable to: All
Vaira Vīķe - Freiberga
1 | 1 (4.2%) |
2 | 3 (12.5%) |
3 | 5 (20.8%) |
4 | 9 (37.5%) |
5 | 6 (25.0%) |
Solvita Āboliņa
1 | 5 (20.8%) |
2 | 8 (33.3%) |
3 | 7 (29.2%) |
4 | 3 (12.5%) |
5 | 1 (4.2%) |
Baiba Rozentāle
1 | 19 (82.6%) |
2 | 3 (13.0%) |
3 | 0 (0.0%) |
4 | 1 (4.3%) |
5 | 0 (0.0%) |
Sandra Kalniete
1 | 6 (25.0%) |
2 | 6 (25.0%) |
3 | 8 (33.3%) |
4 | 4 (16.7%) |
5 | 0 (0.0%) |
Ingūna Sudraba
1 | 2 (8.7%) |
2 | 5 (21.7%) |
3 | 8 (34.8%) |
4 | 3 (13.0%) |
5 | 5 (21.7%) |
Linda Mūrniece
1 | 6 (28.6%) |
2 | 7 (33.3%) |
3 | 4 (19.0%) |
4 | 3 (14.3%) |
5 | 1 (4.8%) |
Vineta Muižniece
1 | 7 (29.2%) |
2 | 8 (33.3%) |
3 | 6 (25.0%) |
4 | 3 (12.5%) |
5 | 0 (0.0%) |
Ingrīda Circene
1 | 5 (21.7%) |
2 | 10 (43.5%) |
3 | 6 (26.1%) |
4 | 2 (8.7%) |
5 | 0 (0.0%) |
Ingrīda Ūdre
1 | 17 (73.9%) |
2 | 5 (21.7%) |
3 | 1 (4.3%) |
4 | 0 (0.0%) |
5 | 0 (0.0%) |
Tatjana Ždanoka
1 | 12 (52.2%) |
2 | 2 (8.7%) |
3 | 3 (13.0%) |
4 | 4 (17.4%) |
5 | 2 (8.7%) |
Inese Vaidere
1 | 6 (25.0%) |
2 | 7 (29.2%) |
3 | 11 (45.8%) |
4 | 0 (0.0%) |
5 | 0 (0.0%) |
Sarmīte Ēlerte
1 | 10 (41.7%) |
2 | 4 (16.7%) |
3 | 7 (29.2%) |
4 | 2 (8.3%) |
5 | 1 (4.2%) |
Sarakstā nav, vērtēju pozitīvi
Sarakstā nav, vērtēju negatīvi