Poll #11869 Reklāma: cik ļoti ievērojat reklāmas (līzings) dotajās vietās lielveikalos?
Open to: All, results viewable to: None
Skatlogā (plakāti etc)
1 | 12 (26.1%) |
2 | 10 (21.7%) |
3 | 10 (21.7%) |
4 | 8 (17.4%) |
5 | 6 (13.0%) |
Pie kases (uzlīmītes, bukletiņi, kastītes)
1 | 21 (45.7%) |
2 | 9 (19.6%) |
3 | 6 (13.0%) |
4 | 9 (19.6%) |
5 | 1 (2.2%) |
Griesti (nokarājošies plakāti)
1 | 21 (45.7%) |
2 | 11 (23.9%) |
3 | 9 (19.6%) |
4 | 3 (6.5%) |
5 | 2 (4.3%) |
Grīda (lielās uzlīmes etc)
1 | 26 (57.8%) |
2 | 5 (11.1%) |
3 | 12 (26.7%) |
4 | 1 (2.2%) |
5 | 1 (2.2%) |
Uz/pie preces
1 | 10 (22.2%) |
2 | 11 (24.4%) |
3 | 10 (22.2%) |
4 | 9 (20.0%) |
5 | 5 (11.1%) |
Uz sienām
1 | 13 (28.3%) |
2 | 8 (17.4%) |
3 | 10 (21.7%) |
4 | 7 (15.2%) |
5 | 8 (17.4%) |
Kura reklāma un kur pievērš Jūsu uzmanību?
Jūsu atteiksme pret daudzajām līzinga kompāniju reklāmām veikalos: