Aptauja

[ Fill out Poll ] [ View Poll Results ] [ Discuss Results ]

Poll #10837 Grāmatas vs. Filmas
Open to: All, results viewable to: All

Kā jūs vērtējat Eliasa grāmatu "Amerikāņu psihs"?

View Answers
Mean: 6.33 Median: 7 Std. Dev 2.15
1 0 (0.0%)
2 0 (0.0%)
3 2 (13.3%)
4 2 (13.3%)
5 2 (13.3%)
6 1 (6.7%)
7 2 (13.3%)
8 4 (26.7%)
9 1 (6.7%)
10 1 (6.7%)

Kā jūs vērtējat filmu "Amerikāņu psihs"?

View Answers
Mean: 6.65 Median: 7 Std. Dev 2.08
1 1 (5.0%)
2 0 (0.0%)
3 1 (5.0%)
4 2 (10.0%)
5 1 (5.0%)
6 0 (0.0%)
7 6 (30.0%)
8 7 (35.0%)
9 2 (10.0%)
10 0 (0.0%)

Kā jūs vērtējat Bērdžersa grāmatu "Mehāniskais apelsīns"?

View Answers
Mean: 7.87 Median: 8 Std. Dev 2.33
1 1 (4.3%)
2 1 (4.3%)
3 0 (0.0%)
4 1 (4.3%)
5 0 (0.0%)
6 0 (0.0%)
7 1 (4.3%)
8 8 (34.8%)
9 7 (30.4%)
10 4 (17.4%)

Kā jūs vērtējat filmu "Mehāniskais apelsīns"?

View Answers
Mean: 7.34 Median: 8 Std. Dev 2.72
1 3 (10.3%)
2 0 (0.0%)
3 0 (0.0%)
4 2 (6.9%)
5 1 (3.4%)
6 1 (3.4%)
7 4 (13.8%)
8 5 (17.2%)
9 7 (24.1%)
10 6 (20.7%)

Kā jūs vērtējat Palanjuka grāmatu "Cīņas klubs"?

View Answers
Mean: 8.95 Median: 9 Std. Dev 1.23
1 0 (0.0%)
2 0 (0.0%)
3 0 (0.0%)
4 0 (0.0%)
5 0 (0.0%)
6 1 (5.3%)
7 2 (10.5%)
8 3 (15.8%)
9 4 (21.1%)
10 9 (47.4%)

Kā jūs vērtējat filmu "Cīņas klubs"?

View Answers
Mean: 8.30 Median: 9 Std. Dev 1.93
1 0 (0.0%)
2 1 (2.7%)
3 0 (0.0%)
4 2 (5.4%)
5 1 (2.7%)
6 2 (5.4%)
7 1 (2.7%)
8 8 (21.6%)
9 11 (29.7%)
10 11 (29.7%)
Neesi iežurnalējies. Iežurnalēties?