cc (cc) rakstīja rolls kopienā, @ 2004-10-25 02:35:00 |
|
|||
cik tu dotu par vienu takti no šūberta?
1 | 2 (14.3%) |
2 | 0 (0.0%) |
3 | 3 (21.4%) |
4 | 0 (0.0%) |
5 | 2 (14.3%) |
6 | 0 (0.0%) |
7 | 2 (14.3%) |
8 | 2 (14.3%) |
9 | 3 (21.4%) |
10 | 0 (0.0%) |
cik tu dotu par vienu no vēstures izdzēstu revolūciju?
1 | 4 (28.6%) |
2 | 0 (0.0%) |
3 | 3 (21.4%) |
4 | 0 (0.0%) |
5 | 1 (7.1%) |
6 | 0 (0.0%) |
7 | 0 (0.0%) |
8 | 0 (0.0%) |
9 | 3 (21.4%) |
10 | 3 (21.4%) |
un par vienu atlupušu krāsas pleksnīti no otrklasnieka ķepājuma?
1 | 4 (28.6%) |
2 | 0 (0.0%) |
3 | 1 (7.1%) |
4 | 0 (0.0%) |
5 | 2 (14.3%) |
6 | 1 (7.1%) |
7 | 1 (7.1%) |
8 | 1 (7.1%) |
9 | 0 (0.0%) |
10 | 4 (28.6%) |