M, l m un statistika
Saskaņā ar
vai nu es dzīvoju citā realitātē, vai nu CSP dzīvo citā realitātē. 43.69 LVL par pārtiku per capita mēnesī? Sulas par kopā 1.25 LVL mēnesī?
Hmm. Kā tas nāk? Labi, tie ir 2005. un 2006. dati, bet nu tomēr.
3. MĀJSAIMNIECĪBAS PATĒRIŅA IZDEVUMI PĀRTIKAI VIDĒJI UZ VIENU MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKLI MĒNESĪ (Ls) | ||
---|---|---|
Visas mājsaimniecības | ||
2005 | 2006 | |
Izdevumi pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem | 39.65 | 43.69 |
pārtika | 37.18 | 40.78 |
..maize un graudaugu izstrādājumi | 5.45 | 5.96 |
..gaļa | 10.22 | 10.90 |
..zivis | 1.72 | 1.93 |
..piens, siers un olas | 6.67 | 7.23 |
..eļļa un tauki | 1.36 | 1.35 |
..augļi un ogas | 2.64 | 2.99 |
..dārzeņi | 5.20 | 6.24 |
...kartupeļi | 1.28 | 1.70 |
..cukurs, medus, džems, šokolāde un citi saldumi | 3.05 | 3.28 |
..citi pārtikas produkti | 0.86 | 0.90 |
bezalkoholiskie dzērieni | 2.47 | 2.90 |
..kafija, tēja un kakao | 1.47 | 1.66 |
..minerālūdens, atspirdzinoši dzērieni, augļu un dārzeņu sulas | 1.00 | 1.25 |
vai nu es dzīvoju citā realitātē, vai nu CSP dzīvo citā realitātē. 43.69 LVL par pārtiku per capita mēnesī? Sulas par kopā 1.25 LVL mēnesī?
Hmm. Kā tas nāk? Labi, tie ir 2005. un 2006. dati, bet nu tomēr.
tak jau atkal, atļaušos akcentēt, ka postinga pamatideja bija šaubas, ka tiešām avg stat iedzīvotājs tērē 43.69 savai ikmēneša pārtikai.
+ milzīgais pensionāru īpatsvars vispār.
+ daudzbērnu ģimenes, kur vīrs nekur nestrādā, vienīgais apgādniegs sieva, kas ir kasiere iekš super neto.
Un pilsēta, pilsēta. Ar saviem dzīvokļa izdevumiem, kur daudzās, ļoti daudzās ģimenēs vēl arvien dzīvo pēc principa - samaksājam par dzīvokli + komunālos, pārējais aiziet pārtikai. Un četru cilvēku (divi pieaugušie/divi bērni) ģimene, mājās gatavojot, mēnesī varēja normāli iztikt ar 180Ls mēnesī paikai.