Nepabeigtā dienasgrāmata


(bez virsraksta) @ 10:53

Ierosinu izveidot Latvijas intelektuāļu topu ar regulāriem ikmēneša balsojumiem un visādiem tur "going up" un "going down".

komentāros varat minēt savas kandidatūras, lai varu izgatavot balsojamo pollu

atlases kritēriji: intelekta klātbūtne fizionomijā, iespaids uz Latvijas garīgo dzīvi, aktualitāte "na zlobu dņa"

p.s. mani varat neminēt, ar mani viss tāpat ir skaidrs
 

(bez virsraksta) @ 11:19

Roberts Ķīlis ir intelektuālis?
 

(bez virsraksta) @ 11:25

Poll #14852
Open to: All, results viewable to: All

Roberts Ķīlis ir intelektuālis?

View Answers
Mean: 7.28 Median: 8 Std. Dev 2.50
1 2 (4.7%)
2 1 (2.3%)
3 1 (2.3%)
4 0 (0.0%)
5 8 (18.6%)
6 2 (4.7%)
7 5 (11.6%)
8 7 (16.3%)
9 7 (16.3%)
10 10 (23.3%)

Maija Kūle ir intelektuāle?

View Answers
Mean: 5.75 Median: 6 Std. Dev 2.82
1 5 (12.5%)
2 3 (7.5%)
3 2 (5.0%)
4 2 (5.0%)
5 5 (12.5%)
6 4 (10.0%)
7 6 (15.0%)
8 7 (17.5%)
9 2 (5.0%)
10 4 (10.0%)

Juris Cālītis ir intelektuālis?

View Answers
Mean: 6.40 Median: 7 Std. Dev 2.40
1 3 (7.1%)
2 0 (0.0%)
3 3 (7.1%)
4 1 (2.4%)
5 7 (16.7%)
6 6 (14.3%)
7 5 (11.9%)
8 10 (23.8%)
9 3 (7.1%)
10 4 (9.5%)

Vita Matīsa ir intelektuāle?

View Answers
Mean: 6.61 Median: 7 Std. Dev 2.63
1 3 (7.9%)
2 0 (0.0%)
3 3 (7.9%)
4 1 (2.6%)
5 6 (15.8%)
6 3 (7.9%)
7 4 (10.5%)
8 10 (26.3%)
9 1 (2.6%)
10 7 (18.4%)

Uldis Bērziņš ir intelektuālis?

View Answers
Mean: 7.05 Median: 7 Std. Dev 2.14
1 2 (4.8%)
2 0 (0.0%)
3 0 (0.0%)
4 0 (0.0%)
5 7 (16.7%)
6 8 (19.0%)
7 7 (16.7%)
8 6 (14.3%)
9 6 (14.3%)
10 6 (14.3%)

Lato Lapsa ir intelektuālis?

View Answers
Mean: 4.65 Median: 4 Std. Dev 2.89
1 8 (18.6%)
2 5 (11.6%)
3 5 (11.6%)
4 5 (11.6%)
5 3 (7.0%)
6 5 (11.6%)
7 2 (4.7%)
8 6 (14.0%)
9 0 (0.0%)
10 4 (9.3%)

Kāds cits?

 

(bez virsraksta) @ 12:52

Saskaņā ar Reliģisko lietu pārvaldes datiem pērn par 20 000 pieaudzis pareizticīgo skaits. Savukārt luterāņu skaits samazinājies par aptuveni 15 000 cilvēku.
 

(bez virsraksta) @ 18:58

kuram cibā ir visvairāk naudas?
 

(bez virsraksta) @ 19:02

Vakara Ziņas: "Kādreizējos realitātes šovus un to dalībniekus nu vairs atceras tikai fanātiski šīs izklaides nozares fani."
 

Nepabeigtā dienasgrāmata