- 8.4.04 10:38
-
totalizators: vai saniegsim 2 dienu uptime vai nē?
top - 07:39:59 up 1 day, 41 min, 1 user, load average: 4.53, 4.28, 3.33
Tasks: 74 total, 14 running, 57 sleeping, 0 stopped, 3 zombie
Cpu(s): 80.4% user, 11.3% system, 0.0% nice, 8.3% idle
Mem: 1550496k total, 1331960k used, 218536k free, 182600k buffers
Swap: 506008k total, 1024k used, 504984k free, 839924k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
16843 apache 15 0 40584 39m 21m R 11.3 2.6 2:06.47 httpd-perl
16550 apache 17 0 40392 39m 21m R 11.0 2.6 2:08.00 httpd-perl
14758 apache 15 0 40052 39m 21m R 10.3 2.6 2:11.88 httpd-perl
16018 apache 15 0 38776 37m 21m R 11.3 2.5 2:06.95 httpd-perl
10767 apache 16 0 36160 35m 15m R 11.6 2.3 0:19.27 httpd-perl
14805 apache 14 0 34216 33m 22m S 11.3 2.2 0:05.19 httpd-perl
16100 apache 15 0 31836 31m 22m R 11.3 2.1 0:00.83 httpd-perl
7860 root 9 0 28188 27m 22m S 0.0 1.8 0:08.68 httpd-perl
5119 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:00.02 mysqld
5120 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:00.33 mysqld
5121 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:00.79 mysqld
5537 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:00.03 mysqld
5556 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:11.15 mysqld
7373 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:00.01 mysqld
7398 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:00.02 mysqld
7437 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:00.03 mysqld
7946 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:00.00 mysqld
7947 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:00.00 mysqld
7980 mysql 9 0 21776 21m 2700 S 0.0 1.4 0:00.00 mysqld
5991 root 9 0 6740 6736 1280 S 0.7 0.4 0:15.60 wget
5995 root 9 0 6740 6736 1280 S 1.0 0.4 0:15.17 wget
6001 root 10 0 6740 6736 1280 S 1.3 0.4 0:15.81 wget
5998 root 9 0 6736 6732 1280 S 1.0 0.4 0:15.65 wget
[utt...]
(load ir tik liels, tāpēc ka es laižu 4 wget tāskus, kas konkrēti moka toxic.journal.bad.lv, load testing saucas. pie 0.0 load nav grūti i nedēļu nodzīvot, pat ja kaste sux ;)