Atmiņu kartes
23. Oktobris 2006 (14:20)
Karte | Ātrums | |
---|---|---|
Rakstīšanas | Lasīšanas | |
CF: SanDisk Extreme IV (266x) | 40 MB/s | 40MB/s |
CF: SanDisk Extreme III | 20 MB/s | 20 MB/s |
CF: SanDisk Ultra II | 9 MB/s | 10 MB/s |
CF: SanDisk Standart | 2 MB/s | 2 MB/s |
CF/SD: Kingston Elite Pro/Ultimate(133x) | 20 MB/s | |
CF/SD: Kingston Elite Pro/Ultimate(120x) | 18 MB/s | |
CF/SD: Kingston Elite Pro/Ultimate(100x) | 15 MB/s | |
CF/SD: Kingston Elite Pro/Ultimate(50x) | 7.5 MB/s | |
CF/SD: Kingston Elite Pro/Ultimate(45x) | 6.75 MB/s | |
CF: Apacer Photo Steno Pro III CF (150X) | 21 MB/s | 24 MB/s |
CF: Apacer Photo Steno Pro II CF (100X) | 13 MB/s | 15 MB/s |
CF: Apacer Photo Steno Pro III CF (88X) | 10 MB/s | 18 MB/s |
CF: Apacer Photo Steno Pro II CF (66X) | 9 MB/s | 10 MB/s |
SD: SanDisk Extreme III | 20 MB/s | 20 MB/s |
SD: SanDisk Ultra II | 9 MB/s | 10 MB/s |
SD: SanDisk Standart | 2 MB/s | 2 MB/s |
SD: Apacer (150X) | 23 MB/s | |
SD: A-data Speedy | 9 MB/s | |
CF: A-data 120x | 18 MB/s |
Saites:
CF Testi ar 350D
X ātruma definīcija