kautkātā
Sat 20.05.23 | 16:38
https://fortune.com/2023/05/17/microsof t-cmo-tells-employees-stock-price-most-i mportant-lever-pay-raise/ (https://archive.is/aiTkp)
Microsoft told employees earlier this month that, due to economic conditions, the company will not provide raises for full-time salaried employees.
Microsoft CEO Satya Nadella received a 10% pay raise in 2022, raising his total compensation to $55 million.
Microsoft’s net income in the most recent quarter increased 9% year-over-year. Microsoft is also pouring massive amounts of money into A.I. technology and on acquisitions such as the pending $69 billion purchase of Activision Blizzard.
Microsoft’s chief marketing officer Christopher Capossela, who just cashed out $4.4 million worth of stock, told employees angry about lack of salary raises that their best way to increase their pay is to make the stock go higher,
Book Depository
Tue 04.04.23 | 19:11
***
Sun 20.11.22 | 23:59
Ja kādam vēl joprojām interesē Twitter, tad var piesekot https://twitterisgoinggreat.com/
***
Sat 12.11.22 | 22:07
Kas gan varētu noiet greizi?
Kaut kas, par ko jau brīdināja sākumā?
Twitter Blue checkmark abonementiem tiek aizvākts dažas stundas pēc palaišanas gaisā, jo nogāja greizi tas, par ko jau pašā sākumā teica. Sekas? Insulīna ražotājam jātaisnojas, kāpēc tas tomēr ir tik dārgs. Krita arī akciju cenas, kas tika saistīts ar šo čivienu, bet vēlāk tika atrasti citi skaidrojumi. Kāds pie Blue checkmark izmaiņām tā strādāja dienu un nakti, gulēja ofisā un viss kaķim zem astes. Bērni, šis ir piemērs, kāpēc strādāt virsstundas par brīvu neatmaksājas.
Kamēr E. Masks Twitterī ad-hoc izdomā visādus noteikumus, taisnojas un apgalvo, ka Twitteri lieto tik daudz kā nekad, maina profilbildes kā tāds pusaudzis, kas grib nosūtīt kādu slepenu mesidžu, tikmēr Twitter lietotāji migrē uz Mastodon. Kurš nu tur sūdzas, ka neko nesaprot, kurš sajūsmā un jūtas kā interneta pirmsākumos vai izgudro Mastodon etiķeti Twitter lietotājiem. Nu un esošie mastodonieši raud par mūžīgo septembri.
Kas vēl?
Kaut kas, par ko jau brīdināja sākumā?
Twitter Blue checkmark abonementiem tiek aizvākts dažas stundas pēc palaišanas gaisā, jo nogāja greizi tas, par ko jau pašā sākumā teica. Sekas? Insulīna ražotājam jātaisnojas, kāpēc tas tomēr ir tik dārgs. Krita arī akciju cenas, kas tika saistīts ar šo čivienu, bet vēlāk tika atrasti citi skaidrojumi. Kāds pie Blue checkmark izmaiņām tā strādāja dienu un nakti, gulēja ofisā un viss kaķim zem astes. Bērni, šis ir piemērs, kāpēc strādāt virsstundas par brīvu neatmaksājas.
Kamēr E. Masks Twitterī ad-hoc izdomā visādus noteikumus, taisnojas un apgalvo, ka Twitteri lieto tik daudz kā nekad, maina profilbildes kā tāds pusaudzis, kas grib nosūtīt kādu slepenu mesidžu, tikmēr Twitter lietotāji migrē uz Mastodon. Kurš nu tur sūdzas, ka neko nesaprot, kurš sajūsmā un jūtas kā interneta pirmsākumos vai izgudro Mastodon etiķeti Twitter lietotājiem. Nu un esošie mastodonieši raud par mūžīgo septembri.
Kas vēl?
***
Sun 06.11.22 | 15:35
Cerams, ka par Twitter notikumiem būs kāds garāks apraksts laika gaitā. Kas tik nenotiek!
Atlaist darbiniekus pēc pēdējā gada LOC (Lines of code)? Kāpēc gan ne!
Likt cita, publiska uzņēmuma, Tesla, darbiniekiem izvērtēt Twitter darbiniekus? Kurš gan to negribētu darīt?
Atlikušie darbinieki strādā virsstundas, guļ darbavietā un ir par to sajūsmā.
Daži reklāmdevēji jau pasaka ardievas.
Interneta lietotājs parastais priecājas par atlaistajiem darbiniekiem, jo viņi to vien darīja kā dzēra vīnu un jogoja.
Atkal kārtējā reize, kad Twitter lietotāji mēģina pārmigrēt uz Mastodon un atzīst, ka nesaprot decentralizāciju (paldies Gmail).
Tikmēr Maskam katru dienu nauda deg.
Kas vēl?
Atlaist darbiniekus pēc pēdējā gada LOC (Lines of code)? Kāpēc gan ne!
Likt cita, publiska uzņēmuma, Tesla, darbiniekiem izvērtēt Twitter darbiniekus? Kurš gan to negribētu darīt?
Atlikušie darbinieki strādā virsstundas, guļ darbavietā un ir par to sajūsmā.
Daži reklāmdevēji jau pasaka ardievas.
Interneta lietotājs parastais priecājas par atlaistajiem darbiniekiem, jo viņi to vien darīja kā dzēra vīnu un jogoja.
Atkal kārtējā reize, kad Twitter lietotāji mēģina pārmigrēt uz Mastodon un atzīst, ka nesaprot decentralizāciju (paldies Gmail).
Tikmēr Maskam katru dienu nauda deg.
Kas vēl?
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #15
Mon 26.09.22 | 21:53
Kad izaugšu liels, būšu valdē.
Tik daudz valdes locekļu, priekšsēdētāji utml., ka atkal nesalien cibas 64KiB. Slinkums čakarēties, zemāk izfiltrēti tie, kuriem ir vismaz 3 ar valdi saistīti amati (filtrējot pēc 2 joprojām bija cibai par smagu).
( sīkāk )
Saraksts | Skaits | % |
---|---|---|
Attīstībai/Par! | 66 | 57.39% |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 64 | 55.65% |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 61 | 53.04% |
Jaunā VIENOTĪBA | 55 | 47.83% |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 41 | 47.13% |
Konservatīvie | 51 | 44.35% |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 50 | 43.48% |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 13 | 41.94% |
"PROGRESĪVIE" | 47 | 40.87% |
Zaļo un Zemnieku savienība | 47 | 40.87% |
Partija "Vienoti Latvijai" | 11 | 39.29% |
"SUVERĒNĀ VARA" | 36 | 36.00% |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 41 | 35.65% |
"Apvienība Latvijai" | 22 | 30.14% |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 24 | 29.27% |
"Latvijas Krievu savienība" | 27 | 26.47% |
Politiskā partija "Republika" | 30 | 26.09% |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 16 | 24.62% |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 26 | 22.81% |
Tik daudz valdes locekļu, priekšsēdētāji utml., ka atkal nesalien cibas 64KiB. Slinkums čakarēties, zemāk izfiltrēti tie, kuriem ir vismaz 3 ar valdi saistīti amati (filtrējot pēc 2 joprojām bija cibai par smagu).
( sīkāk )
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #14 (cont)
Sun 18.09.22 | 13:28
Vai Krievu savienībā ir tikai krievi un NA tikai latvieši?
Saraksts | Latvietis | Krievs | Nav norādīts | Citi |
---|---|---|---|---|
"Latvijas Krievu savienība" | 13 | 53 | 27 | Baškīrs/baškīriete: 1 Ukrainis/ukrainiete: 2 Ebrejs/ebrejiete: 2 Polis/poliete: 3 Armēnis/armēniete: 1 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 85 | 5 | 22 | Vācietis/vāciete: 1 Ukrainis/ukrainiete: 1 Polis/poliete: 1 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 43 | 11 | 41 | Tatārs/tatāriete: 2 Ukrainis/ukrainiete: 2 Polis/poliete: 1 |
Konservatīvie | 105 | 0 | 9 | Lībietis (līvs)/lībiete (līviete): 1 |
Politiskā partija "Republika" | 87 | 5 | 21 | Polis/poliete: 1 Udmurts/udmurtiete: 1 |
"PROGRESĪVIE" | 0 | 0 | 115 | |
Jaunā VIENOTĪBA | 102 | 1 | 9 | Lietuvietis/lietuviete: 1 Polis/poliete: 1 Libānietis/libāniete: 1 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 113 | 0 | 1 | Ukrainis/ukrainiete: 1 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 15 | 17 | 45 | Polis/poliete: 3 Lietuvietis/lietuviete: 3 Karēlis/karēliete: 1 Baltkrievs/baltkrieviete: 3 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 68 | 1 | 10 | Ukrainis/ukrainiete: 2 Armēnis/armēniete: 1 |
Attīstībai/Par! | 99 | 1 | 12 | Ebrejs/ebrejiete: 1 Igaunis/igauniete: 1 Ukrainis/ukrainiete: 1 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 32 | 0 | 82 | Ukrainis/ukrainiete: 1 |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 73 | 11 | 25 | Polis/poliete: 3 Lietuvietis/lietuviete: 2 |
Partija "Vienoti Latvijai" | 1 | 0 | 27 | |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 88 | 2 | 23 | Tatārs/tatāriete: 1 Ukrainis/ukrainiete: 1 |
"Apvienība Latvijai" | 56 | 1 | 11 | Polis/poliete: 2 Lietuvietis/lietuviete: 1 Ukrainis/ukrainiete: 1 Baltkrievs/baltkrieviete: 1 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 99 | 0 | 15 | Gruzīns/gruzīniete: 1 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 3 | 0 | 61 | Ukrainis/ukrainiete: 1 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 16 | 1 | 14 |
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #14
Thu 08.09.22 | 20:56
Kandidāti, kuri nav norādījuši savu tautību.
OMG, kurš ir tas viens, kas nav norādījis no Nacionālās apvienības?
32. (no 39) kandidāts Rīgas sarakstā.
Saraksts | Skaits | % |
---|---|---|
"PROGRESĪVIE" | 115 | 100.00 |
Partija "Vienoti Latvijai" | 27 | 96.43 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 61 | 93.85 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 82 | 71.30 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 45 | 51.72 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 14 | 45.16 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 41 | 41.00 |
"Latvijas Krievu savienība" | 27 | 26.47 |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 25 | 21.93 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 23 | 20.00 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 | 19.13 |
Politiskā partija "Republika" | 21 | 18.26 |
"Apvienība Latvijai" | 11 | 15.07 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 15 | 13.04 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 10 | 12.20 |
Attīstībai/Par! | 12 | 10.43 |
Konservatīvie | 9 | 7.83 |
Jaunā VIENOTĪBA | 9 | 7.83 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 0.87 |
OMG, kurš ir tas viens, kas nav norādījis no Nacionālās apvienības?
32. (no 39) kandidāts Rīgas sarakstā.
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #13 (cont)
Mon 05.09.22 | 21:26
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #13
Mon 05.09.22 | 21:22
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #12 (cont)
Thu 01.09.22 | 22:15
Kapitāla daļas EUR turpinājums
( sīkāk 2. daļa )
( sīkāk 2. daļa )
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #12
Thu 01.09.22 | 22:13
Kapitāla daļas EUR
Atkal baigi daudz, visi tādi uzņēmīgi.
( sīkāk 1. daļa )
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
Jaunā VIENOTĪBA | 1256618.91 | 10927.12 | 2800.00 | 43331.69 |
"PROGRESĪVIE" | 936714.54 | 8145.34 | 2750.00 | 39029.77 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 559325.26 | 6821.04 | 2853.00 | 29438.17 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 611356.06 | 5316.14 | 2845.00 | 19721.16 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 321720.73 | 4949.55 | 2000.00 | 45960.10 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 306190.44 | 2662.53 | 2800.00 | 12247.62 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 265255.09 | 2652.55 | 2800.00 | 9146.73 |
Konservatīvie | 205057.00 | 1783.10 | 2325.00 | 7886.81 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 204044.66 | 1774.30 | 2805.00 | 6376.40 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 49444.05 | 1594.97 | 2845.00 | 9888.81 |
Attīstībai/Par! | 134270.14 | 1167.57 | 1400.00 | 4068.79 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 129511.52 | 1126.19 | 2800.00 | 3924.59 |
Partija "Vienoti Latvijai" | 30434.42 | 1086.94 | 2800.00 | 3381.60 |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 114829.05 | 1007.27 | 1422.87 | 6754.65 |
"Latvijas Krievu savienība" | 85825.50 | 841.43 | 2820.00 | 7152.12 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 79053.45 | 687.42 | 2800.00 | 3764.45 |
Politiskā partija "Republika" | 58926.87 | 512.41 | 2230.50 | 2455.29 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 27686.48 | 318.24 | 1400.00 | 2516.95 |
"Apvienība Latvijai" | 14299.42 | 195.88 | 1471.00 | 1787.43 |
Atkal baigi daudz, visi tādi uzņēmīgi.
( sīkāk 1. daļa )
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #11
Wed 31.08.22 | 21:17
Akcijas EUR
( sīkāk )
Akcijas USD
Plešs, izskatās, ka ir norādījis vienas akcijas cenu, kamēr pārējie norāda visu akciju summu. Datus nelaboju. Iespējams, ka šur tur vēl kaut kas ir neprecīzs.
( sīkāk )
Akcijas pārējās valūtās.
( sīkāk )
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 284203.27 | 2471.33 | 7423.64 | 71050.82 |
"Apvienība Latvijai" | 82597.10 | 1131.47 | 41298.55 | 41298.55 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 99261.42 | 863.14 | 35000.00 | 33087.14 |
Konservatīvie | 60493.71 | 526.03 | 453.96 | 5499.43 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 45579.72 | 396.35 | 801.00 | 5697.47 |
Jaunā VIENOTĪBA | 40007.53 | 347.89 | 789.25 | 5715.36 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 20746.60 | 238.47 | 975.05 | 5186.65 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 26042.80 | 226.46 | 13021.40 | 13021.40 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16509.58 | 143.56 | 169.55 | 1834.40 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 2700.00 | 87.10 | 2700.00 | 2700.00 |
"Latvijas Krievu savienība" | 7521.00 | 73.74 | 3000.00 | 2507.00 |
Attīstībai/Par! | 7778.73 | 67.64 | 598.79 | 1296.45 |
"PROGRESĪVIE" | 4668.33 | 40.59 | 2334.16 | 2334.16 |
Politiskā partija "Republika" | 826.00 | 7.18 | 826.00 | 826.00 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 306.00 | 3.73 | 306.00 | 306.00 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 232.60 | 3.58 | 43.80 | 77.53 |
( sīkāk )
Akcijas USD
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 179818.94 | 1563.64 | 42425.22 | 44954.74 |
Jaunā VIENOTĪBA | 44372.84 | 385.85 | 22186.42 | 22186.42 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 11349.48 | 366.11 | 11349.48 | 11349.48 |
Attīstībai/Par! | 2387.08 | 20.76 | 1193.54 | 1193.54 |
Plešs, izskatās, ka ir norādījis vienas akcijas cenu, kamēr pārējie norāda visu akciju summu. Datus nelaboju. Iespējams, ka šur tur vēl kaut kas ir neprecīzs.
( sīkāk )
Akcijas pārējās valūtās.
( sīkāk )
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #10
Thu 25.08.22 | 21:59
Skaidras naudas uzkrājumi. Kas varbūt ir, varbūt nav, varbūt tikai būs.
EUR:
( sīkāk )
Tālāk citas valūtas, kurām vidējos vairs nav jēgas rēķināt.
( sīkāk )
EUR:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 583202.00 | 5071.32 | 24152.00 | 38880.13 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 241353.00 | 2774.17 | 15000.00 | 26817.00 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 302300.00 | 2628.70 | 24500.00 | 30230.00 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 248610.00 | 2161.83 | 15000.00 | 22600.91 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 197670.00 | 1976.70 | 18800.00 | 28238.57 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 135554.00 | 1178.73 | 5000.00 | 7134.42 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 90300.00 | 1101.22 | 15000.00 | 12900.00 |
Konservatīvie | 94000.00 | 817.39 | 12000.00 | 13428.57 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 75156.06 | 653.53 | 12500.00 | 12526.01 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 35000.00 | 538.46 | 17500.00 | 17500.00 |
Jaunā VIENOTĪBA | 54200.00 | 471.30 | 5000.00 | 6022.22 |
"PROGRESĪVIE" | 52500.00 | 456.52 | 12250.00 | 13125.00 |
Politiskā partija "Republika" | 42400.00 | 368.70 | 8000.00 | 8480.00 |
Attīstībai/Par! | 31280.00 | 272.00 | 15640.00 | 15640.00 |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 15000.00 | 131.58 | 15000.00 | 15000.00 |
( sīkāk )
Tālāk citas valūtas, kurām vidējos vairs nav jēgas rēķināt.
( sīkāk )
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #9 (cont)
Wed 24.08.22 | 19:18
Pārējās valūtas - GBP, AUD, NOK, GBP, DKK, SEK
GBP:
( sīkāk )
AUD:
( sīkāk )
NOK:
( sīkāk )
DKK:
( sīkāk )
SEK:
( sīkāk )
GBP:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 70457.27 | 809.85 | 70457.27 | 70457.27 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 81774.08 | 711.08 | 81774.08 | 81774.08 |
"PROGRESĪVIE" | 32000.00 | 278.26 | 32000.00 | 32000.00 |
Attīstībai/Par! | 13478.02 | 117.20 | 13478.02 | 13478.02 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
( sīkāk )
AUD:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
"PROGRESĪVIE" | 39266.00 | 341.44 | 39266.00 | 39266.00 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 32541.27 | 282.97 | 32541.27 | 32541.27 |
( sīkāk )
NOK:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
Jaunā VIENOTĪBA | 1306.83 | 11.36 | 1306.83 | 1306.83 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 311.18 | 2.71 | 311.18 | 311.18 |
( sīkāk )
DKK:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 500.48 | 4.35 | 500.48 | 500.48 |
( sīkāk )
SEK:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
"PROGRESĪVIE" | 124349.81 | 1081.30 | 62174.90 | 62174.90 |
( sīkāk )
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #9 (cont)
Wed 24.08.22 | 18:57
Neskaidras naudas uzkrājumi ASV dolāros. Tikai 22 kandidāti, bet uzkrājumi lieli. Tas tāpēc, ka M. Briedis un A.K. Kariņš.
( sīkāk )
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 535039.75 | 6149.88 | 267519.88 | 267519.88 |
Jaunā VIENOTĪBA | 306901.08 | 2668.71 | 9844.89 | 102300.36 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 47650.00 | 476.50 | 47650.00 | 47650.00 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 54005.52 | 469.61 | 27002.76 | 27002.76 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 51260.00 | 445.74 | 51260.00 | 51260.00 |
Attīstībai/Par! | 30035.24 | 261.18 | 2614.02 | 10011.75 |
"PROGRESĪVIE" | 18991.85 | 165.15 | 8542.00 | 6330.62 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 11941.00 | 103.83 | 11941.00 | 11941.00 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 5594.04 | 48.64 | 2797.02 | 2797.02 |
"Latvijas Krievu savienība" | 1364.00 | 13.37 | 1364.00 | 1364.00 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 380.12 | 5.85 | 380.12 | 380.12 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 546.70 | 4.75 | 273.35 | 273.35 |
( sīkāk )
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #9
Wed 24.08.22 | 13:22
Neskaidras naudas uzkrājumi EUR (citas valūtas vēlāk).
AVG (visi), AVG$ (starp tiem, kuriem kaut kas ir) un MED$ (mediāna starp tiem, kuriem kaut kas ir) saraksta ietvaros.
AVG (visi), AVG$ (starp tiem, kuriem kaut kas ir) un MED$ (mediāna starp tiem, kuriem kaut kas ir) saraksta ietvaros.
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
Zaļo un Zemnieku savienība | 2494095.25 | 21687.78 | 23300.00 | 63951.16 |
Jaunā VIENOTĪBA | 1821532.31 | 15839.41 | 29289.12 | 53574.48 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 1671026.55 | 14530.67 | 24638.53 | 55700.89 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1481507.63 | 12882.68 | 42517.52 | 82305.98 |
Attīstībai/Par! | 1394203.45 | 12123.51 | 30584.05 | 42248.59 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1032867.23 | 11872.04 | 24695.22 | 39725.66 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1174910.81 | 10216.62 | 30107.71 | 36715.96 |
Konservatīvie | 958165.46 | 8331.87 | 25146.89 | 31938.85 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 856366.56 | 7446.67 | 30003.01 | 61169.04 |
"Latvijas Krievu savienība" | 671313.57 | 6581.51 | 26000.00 | 67131.36 |
"PROGRESĪVIE" | 660786.04 | 5745.97 | 18082.71 | 36710.34 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 336064.00 | 4098.34 | 28000.00 | 48009.14 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 373916.05 | 3739.16 | 16555.88 | 24927.74 |
Politiskā partija "Republika" | 250297.92 | 2176.50 | 25922.22 | 35756.85 |
"Apvienība Latvijai" | 149672.00 | 2050.30 | 23000.00 | 29934.40 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 101579.12 | 1562.76 | 18000.00 | 20315.82 |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 150000.00 | 1315.79 | 35000.00 | 37500.00 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 11672.00 | 376.52 | 11672.00 | 11672.00 |
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #8
Sun 21.08.22 | 13:07
Vēl uz nekustamajiem īpašumiem var paskatīties, cik ir īpašumā, cik nomā. Pa starp vēl ir valdījumā (nav ierakstīts zemes grāmatā), lietošanā (var būt īres līgums, vai pie lauleņa dzīvo, utml.?)
TL;DR Kopumā cilvēkiem objekts ir īpašumā. Tabulās ir kandidāti, kuriem ir vismaz viens konkrēta tipa īpašums attiecībā pret saraksta biedriem, kuriem ir jebkāds nekustamais īpašums. Ja kaut ko nesajaucu, hehe.
( ... tālāk ... )
TL;DR Kopumā cilvēkiem objekts ir īpašumā. Tabulās ir kandidāti, kuriem ir vismaz viens konkrēta tipa īpašums attiecībā pret saraksta biedriem, kuriem ir jebkāds nekustamais īpašums. Ja kaut ko nesajaucu, hehe.
( ... tālāk ... )
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #7
Sat 20.08.22 | 22:22
Kad kustamie īpašumi apskatīti, laiks nekustamajiem. Lai gan vēl varētu apskatīt kustamos no citiem aspektiem, ja atliks laiks, piemēram, partijas ar jaunāko autoparku/vidējais autoparku vecums.
Ar nekustamo ir tāpat kā ar auto - daudziem daudz kas ir, tāpēc paskatīšos kopskatā. Vēlāk, atkal, ja atliks laiks, var meklēt kaut kādus fun facts un izlecējus.
Tops pēc jebkāda īpašuma tipa (Būve, Zeme, Dzīvoklis, Pārējie, Zeme un ēkas)
Zemāk pēc īpašuma tipa, satur atbildi, vai Zeme visvairāk ir Zemniekiem. Spoiler, gandrīz.
( ... tālāk ... )
Ar nekustamo ir tāpat kā ar auto - daudziem daudz kas ir, tāpēc paskatīšos kopskatā. Vēlāk, atkal, ja atliks laiks, var meklēt kaut kādus fun facts un izlecējus.
Tops pēc jebkāda īpašuma tipa (Būve, Zeme, Dzīvoklis, Pārējie, Zeme un ēkas)
Saraksts | Skaits | % |
---|---|---|
Attīstībai/Par! | 106 | 92.17% |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 100 | 86.96% |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 96 | 83.48% |
Jaunā VIENOTĪBA | 94 | 81.74% |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 70 | 80.46% |
Zaļo un Zemnieku savienība | 92 | 80.00% |
Konservatīvie | 91 | 79.13% |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 82 | 71.30% |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 79 | 68.70% |
"SUVERĒNĀ VARA" | 68 | 68.00% |
"Latvijas Krievu savienība" | 65 | 63.73% |
Politiskā partija "Republika" | 71 | 61.74% |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 19 | 61.29% |
"PROGRESĪVIE" | 70 | 60.87% |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 39 | 60.00% |
"Apvienība Latvijai" | 40 | 54.79% |
Partija "Vienoti Latvijai" | 15 | 53.57% |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 43 | 52.44% |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 57 | 50.00% |
Zemāk pēc īpašuma tipa, satur atbildi, vai Zeme visvairāk ir Zemniekiem. Spoiler, gandrīz.
( ... tālāk ... )