Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #11
« previous entry | next entry »Wed 31.08.22 | 21:17
Akcijas EUR
Akcijas USD
Plešs, izskatās, ka ir norādījis vienas akcijas cenu, kamēr pārējie norāda visu akciju summu. Datus nelaboju. Iespējams, ka šur tur vēl kaut kas ir neprecīzs.
Akcijas pārējās valūtās.
AUD
NOK
CAD
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 284203.27 | 2471.33 | 7423.64 | 71050.82 |
"Apvienība Latvijai" | 82597.10 | 1131.47 | 41298.55 | 41298.55 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 99261.42 | 863.14 | 35000.00 | 33087.14 |
Konservatīvie | 60493.71 | 526.03 | 453.96 | 5499.43 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 45579.72 | 396.35 | 801.00 | 5697.47 |
Jaunā VIENOTĪBA | 40007.53 | 347.89 | 789.25 | 5715.36 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 20746.60 | 238.47 | 975.05 | 5186.65 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 26042.80 | 226.46 | 13021.40 | 13021.40 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16509.58 | 143.56 | 169.55 | 1834.40 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 2700.00 | 87.10 | 2700.00 | 2700.00 |
"Latvijas Krievu savienība" | 7521.00 | 73.74 | 3000.00 | 2507.00 |
Attīstībai/Par! | 7778.73 | 67.64 | 598.79 | 1296.45 |
"PROGRESĪVIE" | 4668.33 | 40.59 | 2334.16 | 2334.16 |
Politiskā partija "Republika" | 826.00 | 7.18 | 826.00 | 826.00 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 306.00 | 3.73 | 306.00 | 306.00 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 232.60 | 3.58 | 43.80 | 77.53 |
Kandidāts | Reģions | Npk | Dzīvesvieta | Kopā | Komercsabiedrība | Summa | Skaits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | |||||||
Aiga Grasmane | Vidzeme | 10 | Mārupes novads | 13139.00 | AS MADARA COSMETICS | 11150.0 | 500.0 |
Enefit Green AS | 1989.0 | 500.0 | |||||
Jānis Kudiņš | Latgale | 10 | Augšdaugavas novads | 902.00 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 902.0 | 205.0 |
Viesturs Reinfelds | Zemgale | 9 | Dobeles novads | 450.00 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 450.0 | 103.0 |
Jānis Trupovnieks | Latgale | 4 | Balvu novads | 1049.22 | Akciju sabiedrība "Ditton pievadķēžu rūpnīca" | 1049.22 | 2732.0 |
Karina Siņkeviča | Vidzeme | 20 | Jūrmala | 28960.00 | Unigames UAB | 28960.0 | 1000.0 |
Ella Frīdvalde-Andersone | Vidzeme | 7 | Cēsu novads | 294.00 | Akciju sabiedrība "Latvijas balzams" | 294.0 | 28.0 |
Renārs Putniņš | Rīga | 32 | Rīga | 700.00 | SIA “SILA STLS” | 700.0 | 700.0 |
Jānis Grasis | Rīga | 20 | Gulbenes novads | 85.50 | AS “Ventspils nafta” | 85.5 | 19.0 |
"Apvienība Latvijai" | |||||||
Kristīne Markus | Rīga | 19 | Rīga | 81054.00 | Inveks | 81054.0 | 57.0 |
Alfrēds Buls | Vidzeme | 7 | Krāslavas novads | 1543.10 | AS "Latvijas Gāze" | 1414.1 | 129.0 |
AS "Conexus Baltic Grid" | 129.0 | 129.0 | |||||
"Kristīgi Progresīvā Partija" | |||||||
Agris Grūbe | Vidzeme | 2 | Ropažu novads | 2700.00 | UNIVERSAL | 2700.0 | 2700.0 |
"Latvijas Krievu savienība" | |||||||
Deniss Gorba | Rīga | 9 | Rīga | 480.00 | AS "DelfinGroup" | 480.0 | 335.0 |
Vjačeslavs Altuhovs | Rīga | 23 | Rīga | 3000.00 | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" | 3000.0 | 150.0 |
Vladimirs Sokolovs | Rīga | 7 | Rīga | 4041.00 | Akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava" | 39.0 | 760.0 |
Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" | 3839.0 | 456.0 | |||||
AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" | 163.0 | 1051.0 | |||||
"PROGRESĪVIE" | |||||||
Māris Grāvis | Rīga | 9 | Ropažu novads | 4624.33 | AS Ceļu Pārvalde | 4624.33 | 0.2 |
Atis Švinka | Zemgale | 1 | Rīga | 44.00 | AS "Conexus Baltic Grid" | 44.0 | 44.0 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | |||||||
Pāvels Goroškovs | Kurzeme | 5 | Liepāja | 443.50 | AS “VIRŠI-A” | 443.5 | 100.0 |
Abiks Elkins | Rīga | 13 | Rīga | 624.10 | AS "Latvijas Gāze" | 624.1 | 79.0 |
Viktors Jasiņavičs | Latgale | 11 | Augšdaugavas novads | 18353.00 | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" | 1453.0 | 167.0 |
Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" | 16700.0 | 167.0 | |||||
Akciju sabiedrība "Latvijas balzams" | 200.0 | 26.0 | |||||
Indulis Jankovskis | Kurzeme | 8 | Liepāja | 1326.00 | Akciju sabiedrība KURSA | 1326.0 | 26.0 |
Attīstībai/Par! | |||||||
Ilmārs Dūrītis | Zemgale | 6 | Jelgava | 494.40 | LHAG Deutsche Lufthansa | 494.4 | 80.0 |
Ainārs Dimants | Kurzeme | 3 | Rīga | 591.60 | AS „Latvijas Gāze” | 591.6 | 68.0 |
Dāvis Rozītis | Rīga | 22 | Cēsu novads | 3906.00 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 436.0 | 100.0 |
SIA Enefit Green | 393.0 | 100.0 | |||||
AS "Latvijas Gāze" | 1800.0 | 200.0 | |||||
Akciju sabiedrība "SAF TEHNIKA" | 1165.0 | 100.0 | |||||
AS Tallink Grupp | 52.0 | 100.0 | |||||
VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS | 60.0 | 600.0 | |||||
Jānis Veide | Zemgale | 13 | Jēkabpils novads | 605.98 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 464.38 | 107.0 |
Akciju sabiedrība "DelfinGroup" | 141.6 | 100.0 | |||||
Aivars Osītis | Vidzeme | 10 | Mārupes novads | 180.75 | Akciju sabiedrība "SAF TEHNIKA" | 180.75 | 15.0 |
Pauls Irbins | Rīga | 16 | Cēsu novads | 2000.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINOO" | 2000.0 | 2000.0 |
Jaunā VIENOTĪBA | |||||||
Lolita Čigāne | Rīga | 9 | Rīga | 1106.02 | HANSAMATRIX SHARES | 19.98 | 3.0 |
HARJU ELEKTER LIHTAKTSIA | 153.0 | 30.0 | |||||
IGNITIS GRUPE AB | 233.74 | 12.0 | |||||
KURZEMES ATSLĒGA 1 | 108.1 | 235.0 | |||||
SAF TEHNIKA | 327.6 | 28.0 | |||||
SIGULDAS CMAS | 104.0 | 20.0 | |||||
MADARA COSMETICS | 159.6 | 7.0 | |||||
Mārtiņš Felss | Zemgale | 9 | Jēkabpils novads | 449.00 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 449.0 | 100.0 |
Jānis Reirs | Zemgale | 1 | Rīga | 1400.00 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS NACIONĀLAIS AUTOPĀRVADĀTĀJU CENTRS" | 1400.0 | 1400.0 |
Jānis Grahoļskis | Kurzeme | 7 | Talsu novads | 35393.15 | INGRID D. AS | 35393.15 | 199.0 |
Ilmārs Reinholds Drēziņš | Vidzeme | 27 | Ādažu novads | 420.00 | Komunālprojekts | 420.0 | 30.0 |
Dāvis Mārtiņš Daugavietis | Rīga | 7 | Rīga | 450.11 | VIRŠI-A | 450.11 | 103.0 |
Dainis Platacis | Latgale | 5 | Krāslavas novads | 789.25 | AMBER LATVIJAS BALZAMS | 789.25 | 77.0 |
Konservatīvie | |||||||
Guntis Braslis | Vidzeme | 24 | Valmieras novads | 449.00 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 449.0 | 100.0 |
Tālis Linkaits | Rīga | 2 | Rīga | 9446.40 | NOKIA OYIJ | 150.0 | 150.0 |
Akciju sabiedrība "Ditton pievadķēžu rūpnīca" | 4900.0 | 3500.0 | |||||
Akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava" | 2479.6 | 1784.0 | |||||
AS Tallink Grupp | 1200.0 | 1200.0 | |||||
Kone OYJ | 75.0 | 75.0 | |||||
Tallinna Kaubamaja Grupp AS | 550.0 | 550.0 | |||||
Continental AG | 76.8 | 30.0 | |||||
Vitesco Technologies Group AG | 15.0 | 6.0 | |||||
Zigmārs Vestfāls | Vidzeme | 15 | Mārupes novads | 453.96 | AS VIRŠI-A | 453.96 | 104.0 |
Iveta Šeršņeva | Latgale | 8 | Daugavpils | 270.00 | A/S Latvijas Gāze | 270.0 | 30.0 |
Ilze Zilgalve | Rīga | 20 | Dzīvesvietas Latvijā nav | 42.00 | AS Grindeks | 42.0 | 30.0 |
Jānis Butāns | Rīga | 3 | Rīga | 46564.87 | Akciju sabiedrība "Cēsu alus" | 454.4 | 16.0 |
Societe Generale SA | 7550.0 | 250.0 | |||||
Telefonica | 13628.37 | 3538.0 | |||||
Total SA | 7140.8 | 160.0 | |||||
BASF | 3089.0 | 50.0 | |||||
Alibaba Group Holdings | 2967.0 | 30.0 | |||||
CVS Health | 5158.0 | 50.0 | |||||
Bayer | 2350.0 | 50.0 | |||||
Citigroup | 4227.3 | 70.0 | |||||
Rolands Vaļķuns | Rīga | 35 | Saulkrastu novads | 1000.00 | UAB Magnilitas | 1000.0 | 50.0 |
Juris Jurašs | Vidzeme | 2 | Ropažu novads | 34.15 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" | 34.15 | 24.0 |
Rodžers Miķelsons | Rīga | 23 | Rīga | 1648.00 | Schneider Electric SA | 1648.0 | 14.0 |
Māris Beļaunieks | Vidzeme | 11 | Limbažu novads | 525.33 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 525.33 | 117.0 |
Mārtiņš Štāls | Kurzeme | 14 | Jelgava | 60.00 | City Service SE | 60.0 | 200.0 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | |||||||
Sabīne Šņepste | Latgale | 3 | Daugavpils | 268456.00 | Akciju sabiedrība "Preiļu siers" | 268456.0 | 268456.0 |
Vladimirs Keidāns | Rīga | 9 | Jūrmala | 5001.00 | Kooperatīvā savienība "Laimas iela" | 5000.0 | 2.0 |
SIA Pharmastore | 1.0 | 1.0 | |||||
Andrejs Kondratjuks | Vidzeme | 15 | Mārupes novads | 9846.27 | AS Latvijas Gāze | 125.21 | 88.0 |
AS OT Grupa | 708.59 | 498.0 | |||||
AS Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija | 499.43 | 351.0 | |||||
AS Grindeks | 231.93 | 163.0 | |||||
AS Latvijas Zoovetapgāde | 745.58 | 524.0 | |||||
"Zinātniski Pētnieciskā Saimniecība Sigulda" | 717.13 | 504.0 | |||||
SEB Life and Pension Baltic SE | 213.43 | 150.0 | |||||
AS Latvijas Jūras medicīnas centrs | 3759.23 | 2642.0 | |||||
AS Rīgas Kuģu būvētava | 2845.74 | 2000.0 | |||||
Eduards Slaviets | Vidzeme | 21 | Rīga | 900.00 | AS Grindeks | 900.0 | 40.0 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |||||||
Sarmīte Valaine | Rīga | 33 | Rīga | 959.40 | AS “Latvijas Gāze” | 959.4 | 117.0 |
Guna Pūcīte | Vidzeme | 13 | Gulbenes novads | 190.00 | Klaipedos nafta | 190.0 | 500.0 |
Edmunds Teirumnieks | Latgale | 1 | Rēzekne | 21.34 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" | 21.34 | 15.0 |
Ieva Holma | Rīga | 8 | Rīga | 22.40 | AS "Amber Latvijas balzams" | 22.4 | 16.0 |
Jānis Ratkevičs | Rīga | 17 | Rīga | 10.00 | SIA "Deinopid" | 10.0 | 1.0 |
Vaira Lejniece | Zemgale | 12 | Siguldas novads | 400.00 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 400.0 | 100.0 |
Edvīns Šnore | Zemgale | 1 | Rīga | 14734.43 | HEAT BIOLOGICS INC | 228.15 | 85.0 |
SYNERGY PHARMACEUTICALS INC | 11.3 | 2000.0 | |||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS | 915.59 | 50.0 | |||||
GENERAL ELECTRIC CO | 4170.49 | 50.0 | |||||
QUDIAN INC SPON ADR | 855.64 | 1000.0 | |||||
WABTEC CORPORATION | 162.65 | 2.0 | |||||
ALIBABA GROUP HOLDING-SP | 8390.61 | 80.0 | |||||
Jānis Dombrava | Vidzeme | 3 | Saulkrastu novads | 2.46 | Akciju sabiedrība "Ditton pievadķēžu rūpnīca" | 2.46 | 15.0 |
Jānis Eglīts | Vidzeme | 5 | Saulkrastu novads | 169.55 | COOP PANK SHARE | 74.75 | 25.0 |
Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 94.8 | 20.0 | |||||
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | |||||||
Glens Jātnieks-Labucks | Rīga | 18 | Mārupes novads | 1042.80 | AS VIRŠI-A | 1042.8 | 240.0 |
Agris Freifalts | Kurzeme | 1 | Jūrmala | 25000.00 | Fort Aero AS | 25000.0 | 25000.0 |
Politiskā partija "Republika" | |||||||
Dace Leitāne | Vidzeme | 12 | Ropažu novads | 826.00 | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | 826.0 | 826.0 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | |||||||
Igors Tereško | Rīga | 13 | Rīga | 145.00 | Delfin Group | 145.0 | 100.0 |
Dmitrijs Kovaļenko | Zemgale | 2 | Jelgava | 43.80 | AS Virši-A | 43.8 | 10.0 |
Jekaterina Kovaļenko | Zemgale | 4 | Jelgava | 43.80 | AS Virši- A | 43.8 | 10.0 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | |||||||
Raimonds Rāviņš | Vidzeme | 11 | Jēkabpils novads | 306.00 | IPAS INDEXO | 306.0 | 20.0 |
Zaļo un Zemnieku savienība | |||||||
Armands Krauze | Vidzeme | 1 | Siguldas novads | 1.42 | Akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava" | 1.42 | 15.0 |
Jevdokija Šlivka | Latgale | 14 | Rēzeknes novads | 64260.00 | Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale | 64260.0 | 64260.0 |
Ņina Linde | Rīga | 38 | Jūrmala | 35000.00 | LIGHTS, AS | 35000.0 | 35000.0 |
Akcijas USD
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 179818.94 | 1563.64 | 42425.22 | 44954.74 |
Jaunā VIENOTĪBA | 44372.84 | 385.85 | 22186.42 | 22186.42 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 11349.48 | 366.11 | 11349.48 | 11349.48 |
Attīstībai/Par! | 2387.08 | 20.76 | 1193.54 | 1193.54 |
Plešs, izskatās, ka ir norādījis vienas akcijas cenu, kamēr pārējie norāda visu akciju summu. Datus nelaboju. Iespējams, ka šur tur vēl kaut kas ir neprecīzs.
Kandidāts | Reģions | Npk | Dzīvesvieta | Kopā | Komercsabiedrība | Summa | Skaits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Kristīgi Progresīvā Partija" | |||||||
Normunds Līcītis | Rīga | 8 | Rīga | 11349.48 | Nikola Corporation | 3190.0 | 500.0 |
Plug Power, Inc | 2163.0 | 100.0 | |||||
NIU Technologies | 659.0 | 100.0 | |||||
NIO Inc. | 1949.0 | 100.0 | |||||
Zoom Video Communications | 955.98 | 9.0 | |||||
Cloudflare, Inc | 2432.5 | 50.0 | |||||
Attīstībai/Par! | |||||||
Artūrs Toms Plešs | Zemgale | 1 | Rīga | 58.62 | Canopy Growth Corp | 8.73 | 125.0 |
NIO INC | 31.68 | 50.0 | |||||
Palantir Technologies Inc | 18.21 | 80.0 | |||||
Ilmārs Dūrītis | Zemgale | 6 | Jelgava | 2328.46 | Gilead Sciences INC | 726.1 | 10.0 |
Boeing | 515.38 | 2.56 | |||||
American Airlines | 792.21 | 44.11 | |||||
Apple | 294.77 | 1.66 | |||||
Jaunā VIENOTĪBA | |||||||
Arturs Krišjānis Kariņš | Vidzeme | 1 | Rīga | 22846.24 | Caterpillar Inc. | 2480.88 | 12.0 |
First Solar Inc. | 871.6 | 10.0 | |||||
General Electric Co. | 2361.75 | 25.0 | |||||
Lilly Eli&Co | 15192.1 | 55.0 | |||||
Wabtec Corporation | 92.11 | 1.0 | |||||
Dow Inc. | 567.2 | 10.0 | |||||
Corteva Inc | 472.8 | 10.0 | |||||
Dupont de Nemours Inc. | 807.8 | 10.0 | |||||
Ģirts Valdis Kristovskis | Kurzeme | 5 | Rīga | 21526.60 | GREAT WALL BUILDERS LTD | 25.0 | 25000.0 |
Vuzix corporation | 21501.6 | 2480.0 | |||||
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |||||||
Jānis Iesalnieks | Vidzeme | 4 | Rīga | 42954.75 | American Tower Corporation (REIT) | 1348.73 | 4.61 |
Broadcom Inc. | 1879.42 | 2.82 | |||||
Alibaba Group Holding Limited | 2735.71 | 23.05 | |||||
Brookfield Renewable Partners L.P. | 962.58 | 26.74 | |||||
Dropbox, Inc. | 999.59 | 40.88 | |||||
Digital Realty Trust, Inc. | 1330.05 | 7.52 | |||||
Enterprise Products Partners L.P. | 1083.52 | 49.41 | |||||
Energy Transfer LP | 1270.25 | 154.91 | |||||
JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 749.92 | 16.38 | |||||
Lam Research Corporation | 2171.97 | 3.02 | |||||
Livent Corporation | 1816.61 | 74.51 | |||||
Mastercard Incorporated | 727.95 | 2.02 | |||||
MPLX LP | 1596.01 | 53.94 | |||||
Microsoft Corporation | 1564.86 | 4.65 | |||||
NIO Limited | 770.34 | 24.43 | |||||
Novavax, Inc. | 636.93 | 4.45 | |||||
Pinterest, Inc. | 1392.27 | 38.35 | |||||
PayPal Holdings, Inc. | 1058.12 | 5.61 | |||||
Tesla, Inc. | 10626.0 | 10.0 | |||||
Vale S.A. | 1391.49 | 98.83 | |||||
XPeng Inc. | 1725.93 | 34.14 | |||||
Abbvie Inc. | 1254.39 | 9.26 | |||||
Adobe Inc. | 1194.13 | 2.1 | |||||
CRISPR Therapeutics AG | 493.81 | 6.55 | |||||
NextEra Energy, Inc. | 1267.39 | 13.57 | |||||
Rocket Lab USA, Inc. | 906.78 | 73.96 | |||||
Jānis Dombrava | Vidzeme | 3 | Saulkrastu novads | 94897.95 | Synergy Pharmaceuticals Inc. | 21.63 | 3380.0 |
SM Energy Company | 7351.13 | 249.36 | |||||
Callon Petroleum Company | 28350.0 | 600.0 | |||||
Diamondback Energy, Inc. | 32355.0 | 300.0 | |||||
Hertz Global Holdings, Inc. | 1024.59 | 41.0 | |||||
The Macerich Company | 4665.6 | 270.0 | |||||
MFA Financial, Inc. | 7752.0 | 1700.0 | |||||
American Virtual Cloud Technologies, Inc. | 4860.0 | 2000.0 | |||||
Ensysce Biosciences, Inc. | 7426.0 | 1580.0 | |||||
NGL Energy Partners LP | 1092.0 | 600.0 | |||||
Jānis Eglīts | Vidzeme | 5 | Saulkrastu novads | 70.54 | Alibaba | 70.54 | 0.42 |
Aleksandrs Kiršteins | Rīga | 12 | Rīga | 41895.70 | Nio INC | 9399.0 | 296.7 |
Li Auto Inc | 8206.0 | 255.65 | |||||
Rivian Automotive Inc | 8982.0 | 86.62 | |||||
Nvidia Corporation | 5300.0 | 18.02 | |||||
Nicola Corp | 10008.7 | 1000.0 |
Akcijas pārējās valūtās.
AUD
Kandidāts | Reģions | Npk | Dzīvesvieta | Kopā | Komercsabiedrība | Summa | Skaits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konservatīvie | |||||||
Miķelis Strīķis | Rīga | 32 | Ropažu novads | 13250.96 | Insurance Australia Group Ltd | 6008.14 | 1394.0 |
Medibank Private Ltd | 7242.82 | 2314.0 |
NOK
Kandidāts | Reģions | Npk | Dzīvesvieta | Kopā | Komercsabiedrība | Summa | Skaits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"SUVERĒNĀ VARA" | |||||||
Uģis Sprincis | Zemgale | 2 | Dzīvesvietas Latvijā nav | 24000.00 | Dominante AS | 24000.0 | 80.0 |
CAD
Kandidāts | Reģions | Npk | Dzīvesvieta | Kopā | Komercsabiedrība | Summa | Skaits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaunā VIENOTĪBA | |||||||
Ģirts Valdis Kristovskis | Kurzeme | 5 | Rīga | 18254.90 | NORZINC LTD | 2390.0 | 47800.0 |
ETHOS GOLD CORP | 14927.4 | 41465.0 | |||||
Questex Gold and Copper LTD | 937.5 | 1250.0 |