Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #9
« previous entry | next entry »Wed 24.08.22 | 13:22
Neskaidras naudas uzkrājumi EUR (citas valūtas vēlāk).
AVG (visi), AVG$ (starp tiem, kuriem kaut kas ir) un MED$ (mediāna starp tiem, kuriem kaut kas ir) saraksta ietvaros.
AVG (visi), AVG$ (starp tiem, kuriem kaut kas ir) un MED$ (mediāna starp tiem, kuriem kaut kas ir) saraksta ietvaros.
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
Zaļo un Zemnieku savienība | 2494095.25 | 21687.78 | 23300.00 | 63951.16 |
Jaunā VIENOTĪBA | 1821532.31 | 15839.41 | 29289.12 | 53574.48 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 1671026.55 | 14530.67 | 24638.53 | 55700.89 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1481507.63 | 12882.68 | 42517.52 | 82305.98 |
Attīstībai/Par! | 1394203.45 | 12123.51 | 30584.05 | 42248.59 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1032867.23 | 11872.04 | 24695.22 | 39725.66 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1174910.81 | 10216.62 | 30107.71 | 36715.96 |
Konservatīvie | 958165.46 | 8331.87 | 25146.89 | 31938.85 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 856366.56 | 7446.67 | 30003.01 | 61169.04 |
"Latvijas Krievu savienība" | 671313.57 | 6581.51 | 26000.00 | 67131.36 |
"PROGRESĪVIE" | 660786.04 | 5745.97 | 18082.71 | 36710.34 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 336064.00 | 4098.34 | 28000.00 | 48009.14 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 373916.05 | 3739.16 | 16555.88 | 24927.74 |
Politiskā partija "Republika" | 250297.92 | 2176.50 | 25922.22 | 35756.85 |
"Apvienība Latvijai" | 149672.00 | 2050.30 | 23000.00 | 29934.40 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 101579.12 | 1562.76 | 18000.00 | 20315.82 |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 150000.00 | 1315.79 | 35000.00 | 37500.00 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 11672.00 | 376.52 | 11672.00 | 11672.00 |
hessin Link
ā, nē, tās 0 datos bija mana kļūda aprēķinos, salaboju, bet kopumā tas rezultātus neietekmē. Pamanīju, kad sāku skatīties uz citām valūtām.
Reply | Parent