Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #8
« previous entry | next entry »Sun 21.08.22 | 13:07
Vēl uz nekustamajiem īpašumiem var paskatīties, cik ir īpašumā, cik nomā. Pa starp vēl ir valdījumā (nav ierakstīts zemes grāmatā), lietošanā (var būt īres līgums, vai pie lauleņa dzīvo, utml.?)
TL;DR Kopumā cilvēkiem objekts ir īpašumā. Tabulās ir kandidāti, kuriem ir vismaz viens konkrēta tipa īpašums attiecībā pret saraksta biedriem, kuriem ir jebkāds nekustamais īpašums. Ja kaut ko nesajaucu, hehe.
Īpašumā, kopīpašumā
Valdījumā
Lietošanā
Nomā
TL;DR Kopumā cilvēkiem objekts ir īpašumā. Tabulās ir kandidāti, kuriem ir vismaz viens konkrēta tipa īpašums attiecībā pret saraksta biedriem, kuriem ir jebkāds nekustamais īpašums. Ja kaut ko nesajaucu, hehe.
Īpašumā, kopīpašumā
Saraksts | Skaits | % |
---|---|---|
"SUVERĒNĀ VARA" | 66 | 97.06% |
"Apvienība Latvijai" | 38 | 95.00% |
Partija "Vienoti Latvijai" | 14 | 93.33% |
Politiskā partija "Republika" | 66 | 92.96% |
"Latvijas Krievu savienība" | 60 | 92.31% |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 39 | 90.70% |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 87 | 90.62% |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 51 | 89.47% |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 17 | 89.47% |
Zaļo un Zemnieku savienība | 82 | 89.13% |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 69 | 87.34% |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 34 | 87.18% |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 87 | 87.00% |
Jaunā VIENOTĪBA | 81 | 86.17% |
Konservatīvie | 77 | 84.62% |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 69 | 84.15% |
"PROGRESĪVIE" | 58 | 82.86% |
Attīstībai/Par! | 87 | 82.08% |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 56 | 80.00% |
Valdījumā
Saraksts | Skaits | % |
---|---|---|
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 9 | 11.39% |
Jaunā VIENOTĪBA | 7 | 7.45% |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 7.14% |
Partija "Vienoti Latvijai" | 1 | 6.67% |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 6 | 6.00% |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 4 | 4.88% |
Attīstībai/Par! | 5 | 4.72% |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 2 | 4.65% |
Konservatīvie | 4 | 4.40% |
Zaļo un Zemnieku savienība | 3 | 3.26% |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 3 | 3.12% |
"Latvijas Krievu savienība" | 2 | 3.08% |
"Apvienība Latvijai" | 1 | 2.50% |
"SUVERĒNĀ VARA" | 1 | 1.47% |
"PROGRESĪVIE" | 1 | 1.43% |
Lietošanā
Saraksts | Skaits | % |
---|---|---|
Attīstībai/Par! | 22 | 20.75% |
Konservatīvie | 17 | 18.68% |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 13 | 18.57% |
Jaunā VIENOTĪBA | 16 | 17.02% |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 17 | 17.00% |
Zaļo un Zemnieku savienība | 15 | 16.30% |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 13 | 15.85% |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 6 | 15.38% |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 11 | 11.46% |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 2 | 10.53% |
Politiskā partija "Republika" | 7 | 9.86% |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 6 | 7.59% |
"Apvienība Latvijai" | 3 | 7.50% |
"PROGRESĪVIE" | 5 | 7.14% |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 4 | 7.02% |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 2 | 4.65% |
"Latvijas Krievu savienība" | 3 | 4.62% |
"SUVERĒNĀ VARA" | 3 | 4.41% |
Nomā
Saraksts | Skaits | % |
---|---|---|
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 8 | 11.43% |
"PROGRESĪVIE" | 7 | 10.00% |
Konservatīvie | 7 | 7.69% |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 4 | 7.02% |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 7 | 7.00% |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 3 | 6.98% |
Attīstībai/Par! | 6 | 5.66% |
Zaļo un Zemnieku savienība | 5 | 5.43% |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 1 | 5.26% |
"SUVERĒNĀ VARA" | 3 | 4.41% |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 3 | 3.80% |
Jaunā VIENOTĪBA | 3 | 3.19% |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 3 | 3.12% |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 2 | 2.44% |
Politiskā partija "Republika" | 1 | 1.41% |