Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #5
« previous entry | next entry »Tue 16.08.22 | 21:50
Nākamā grupa - saimnieciskie - Kombains, Lauksaimniecības tehnika, Zāles pļāvējs, Traktors, Ekskavators, Tehnika
Topiņš:
Topiņš:
Saraksts | Skaits | % |
---|---|---|
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 8 | 6.96% |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 6 | 5.22% |
Zaļo un Zemnieku savienība | 5 | 4.35% |
Jaunā VIENOTĪBA | 5 | 4.35% |
Attīstībai/Par! | 3 | 2.61% |
Politiskā partija "Republika" | 3 | 2.61% |
"SUVERĒNĀ VARA" | 2 | 2.00% |
Konservatīvie | 2 | 1.74% |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 2 | 1.74% |
"Apvienība Latvijai" | 1 | 1.37% |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 1 | 1.22% |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 1.15% |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 1 | 0.88% |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 1 | 0.87% |
Kandidāts | Saraksts | Reģions | Npk | Dzīvesvieta | Skaits | Tips | Marka | Ražošanas gads | Reģistrācijas gads | Piezīme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristaps Averjanovs | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | Latgale | 11 | Augšdaugavas novads | 1 | Traktors | Mtz 920.3 | 2004 | 2017 | īpašumā |
Aivars Straume | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | Rīga | 7 | Ogres novads | 3 | Traktors | T-40 | 1985 | 2001 | īpašumā |
Traktors | Mtz 525 | 1985 | 2014 | īpašumā | ||||||
Traktors | John Deer 6300 | 1994 | 2022 | īpašumā | ||||||
Aivars Trūlis | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | Latgale | 12 | Krāslavas novads | 1 | Traktors | KUBOTA B1 - 16 | 1997 | 2014 | īpašumā |
Edgars Štelmahers | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | Rīga | 5 | Ķekavas novads | 2 | Tehnika | SEA DOORXT | 2005 | 2005 | īpašumā |
Tehnika | TIKI JS750-L | 2020 | 2020 | īpašumā | ||||||
Varis Krūmiņš | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | Zemgale | 6 | Jelgavas novads | 1 | Tehnika | Yamaha | 2007 | 2008 | īpašumā |
Guntis Kalniņš | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | Zemgale | 12 | Bauskas novads | 4 | Traktors | Valtra T140 | 2003 | 2003 | īpašumā |
Traktors | K-701 | 1990 | 2003 | īpašumā | ||||||
Tehnika | LMR PK-10 | 1991 | 1993 | īpašumā | ||||||
Tehnika | 2PTS-4 | 1991 | 1993 | īpašumā | ||||||
Andris Kulbergs | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | Rīga | 4 | Rīga | 1 | Tehnika | Suzuki LTR 450 | 2005 | 2020 | īpašumā |
Bruno Veide | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | Vidzeme | 19 | Saulkrastu novads | 2 | Ekskavators | KOBELCO SK015 | 1996 | 2006 | īpašumā |
Ekskavators | ATLAS 1604LC | 1996 | 2009 | īpašumā | ||||||
Aleksandrs Novickis | "Apvienība Latvijai" | Zemgale | 7 | Rīga | 1 | Tehnika | Honda | 2019 | 2019 | īpašumā |
Voldemārs Garans | "SUVERĒNĀ VARA" | Vidzeme | 5 | Gulbenes novads | 1 | Traktors | T-25 | 1989 | 2004 | īpašumā |
Ērika Rozenberga | "SUVERĒNĀ VARA" | Latgale | 15 | Alūksnes novads | 1 | Traktors | Dong Feng | 2015 | 2016 | īpašumā |
Indulis Jankovskis | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Kurzeme | 8 | Liepāja | 3 | Tehnika | Merkury F6M | 2018 | 2019 | īpašumā |
Tehnika | Mercury | 2014 | 2017 | īpašumā | ||||||
Tehnika | VIHR | 1977 | 2014 | īpašumā | ||||||
Lauris Pastars | Attīstībai/Par! | Latgale | 9 | Preiļu novads | 1 | Traktors | CASE IH MX135 | 2000 | 2020 | īpašumā |
Dainis Vingris | Attīstībai/Par! | Zemgale | 5 | Aizkraukles novads | 1 | Traktors | T 40 | 1992 | 2010 | īpašumā |
Pēteris Vinķelis | Attīstībai/Par! | Latgale | 10 | Jūrmala | 1 | Zāles pļāvējs | Stihl | 2010 | 2022 | īpašumā |
Andris Valainis | Jaunā VIENOTĪBA | Latgale | 15 | Preiļu novads | 1 | Traktors | T40 | 1980 | 2021 | īpašumā |
Andis Geižāns | Jaunā VIENOTĪBA | Rīga | 37 | Rīga | 1 | Tehnika | JOYNER JNSZ650DS | 2007 | 2021 | īpašumā |
Jānis Skulte | Jaunā VIENOTĪBA | Vidzeme | 20 | Alūksnes novads | 1 | Tehnika | Suzuki | 2015 | 2015 | īpašumā |
Andrejs Ceļapīters | Jaunā VIENOTĪBA | Vidzeme | 9 | Madonas novads | 7 | Kombains | Jeņisej | 1989 | 1994 | īpašumā |
Traktors | Jumz | 1991 | 2000 | īpašumā | ||||||
Traktors | Mtz80 | 1990 | 1991 | īpašumā | ||||||
Traktors | T150K | 1990 | 2008 | īpašumā | ||||||
Traktors | T150k | 1984 | 2008 | īpašumā | ||||||
Lauksaimniecības tehnika | 1Pts | 1985 | 2009 | īpašumā | ||||||
Traktors | T150K | 1986 | 2014 | īpašumā | ||||||
Māris Rozenbergs | Jaunā VIENOTĪBA | Kurzeme | 14 | Talsu novads | 1 | Traktors | BOMBARDIER CAN AM OUTLANDER | 2008 | 2020 | īpašumā |
Andis Kursītis | Konservatīvie | Zemgale | 12 | Jelgavas novads | 1 | Traktors | DongFeng | 2017 | 2018 | īpašumā |
Evita Kalniņa | Konservatīvie | Vidzeme | 19 | Madonas novads | 1 | Traktors | T30 | 2003 | 2019 | īpašumā |
Ainārs Iesavs | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | Vidzeme | 14 | Saulkrastu novads | 1 | Traktors | HTZ | 1997 | 2022 | valdījumā |
Ivars Keviešens | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | Vidzeme | 9 | Saulkrastu novads | 1 | Traktors | JUMZ6AKL | 1990 | 2011 | īpašumā |
Aldis Ločmelis | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Latgale | 4 | Balvu novads | 5 | Lauksaimniecības tehnika | traktora piekabe | 1987 | 2014 | īpašumā |
Lauksaimniecības tehnika | piekabe | 1988 | 2020 | īpašumā | ||||||
Lauksaimniecības tehnika | piekabe | 1970 | 2020 | īpašumā | ||||||
Traktors | MTZ82 | 1988 | 2001 | īpašumā | ||||||
Lauksaimniecības tehnika | traktora piekabe | 1988 | 2014 | īpašumā | ||||||
Mārtiņš Mediņš | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Zemgale | 8 | Bauskas novads | 6 | Tehnika | Russobalt | 2006 | 2006 | īpašumā |
Traktors | Valtra | 2001 | 2001 | īpašumā | ||||||
Traktors | Zetor Proxima | 2006 | 2006 | īpašumā | ||||||
Lauksaimniecības tehnika | FM - 9 | 2005 | 2005 | īpašumā | ||||||
Traktors | VALTRA T150 4WD | 2006 | 2017 | īpašumā | ||||||
Lauksaimniecības tehnika | PALMSE TRAILER 1620 | 2020 | 2020 | lietošanā | ||||||
Agnis Birkavs | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Vidzeme | 14 | Valkas novads | 2 | Traktors | B-KM | 2006 | 2020 | īpašumā |
Lauksaimniecības tehnika | PATU110 | 2001 | 2020 | īpašumā | ||||||
Maija Spūle | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Latgale | 14 | Līvānu novads | 2 | Lauksaimniecības tehnika | JUNKKARI10 | 2018 | 2018 | īpašumā |
Traktors | VALTRA | 2008 | 2008 | īpašumā | ||||||
Kārlis Eklons | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Zemgale | 15 | Rīga | 1 | Zāles pļāvējs | Husquarn | 2005 | 2005 | īpašumā |
Zigfrīds Gora | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Vidzeme | 24 | Madonas novads | 1 | Traktors | T - 25 | 1994 | 2020 | īpašumā |
Ilmārs Kuzmans | Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | Vidzeme | 15 | Cēsu novads | 2 | Traktors | MTZ-52L | 1976 | 2014 | īpašumā |
Ekskavators | JCB | 1996 | 2008 | īpašumā | ||||||
Andrejs Pavārs | Politiskā partija "Republika" | Zemgale | 9 | Jēkabpils novads | 1 | Kombains | NIVA SK5 | 1987 | 2016 | īpašumā |
Māris Feldmanis | Politiskā partija "Republika" | Zemgale | 16 | Dobeles novads | 5 | Ekskavators | NEW HOLLAND | 2005 | 2019 | īpašumā |
Lauksaimniecības tehnika | Piekabe Pārbūveta | 1996 | 2021 | īpašumā | ||||||
Lauksaimniecības tehnika | Piekabe Pārbūvēta | 1995 | 2019 | īpašumā | ||||||
Traktors | BELARUS | 2005 | 2010 | īpašumā | ||||||
Ekskavators | CASE | 1978 | 2021 | īpašumā | ||||||
Jānis Bērziņš | Politiskā partija "Republika" | Zemgale | 3 | Jēkabpils novads | 1 | Traktors | MTZ-82 | 1982 | 1982 | īpašumā |
Jānis Ozoliņš | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | Latgale | 14 | Augšdaugavas novads | 1 | Traktors | T-25 A3 | 1988 | 2017 | īpašumā |
Jānis Dzenis | TAUTAS KALPI LATVIJAI | Zemgale | 1 | Aizkraukles novads | 2 | Tehnika | YAMAHA F25DE | 2017 | 2017 | īpašumā |
Tehnika | HONDA BF 20D | 2017 | 2017 | īpašumā | ||||||
Zigmārs Grūbe | Zaļo un Zemnieku savienība | Vidzeme | 17 | Jūrmala | 1 | Traktors | T-25 | 1992 | 2006 | īpašumā |
Jevdokija Šlivka | Zaļo un Zemnieku savienība | Latgale | 14 | Rēzeknes novads | 2 | Traktors | T25 | 1984 | 2009 | īpašumā |
Lauksaimniecības tehnika | 1 PTS 2 | 1983 | 2017 | īpašumā | ||||||
Raimonds Miltiņš | Zaļo un Zemnieku savienība | Zemgale | 9 | Jelgavas novads | 1 | Zāles pļāvējs | Stiga | 2017 | 2017 | īpašumā |
Arvis Kalniņš | Zaļo un Zemnieku savienība | Kurzeme | 13 | Talsu novads | 2 | Traktors | MTZ-50 | 1971 | 2022 | īpašumā |
Traktors | MTZ-82 | 1989 | 2022 | īpašumā | ||||||
Didzis Zemmers | Zaļo un Zemnieku savienība | Vidzeme | 9 | Limbažu novads | 1 | Zāles pļāvējs | Husqvarna, YTH 24/48 | 2019 | 2019 | īpašumā |
mazeltov Link
Nu nav jau brīnums, ka Progresīvajiem tie koki kastēs nosprāga.
Reply | Threadhessin Link
hehē
Reply | Parent