Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #11
Wed 31.08.22 | 21:17
Akcijas EUR
( sīkāk )
Akcijas USD
Plešs, izskatās, ka ir norādījis vienas akcijas cenu, kamēr pārējie norāda visu akciju summu. Datus nelaboju. Iespējams, ka šur tur vēl kaut kas ir neprecīzs.
( sīkāk )
Akcijas pārējās valūtās.
( sīkāk )
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 284203.27 | 2471.33 | 7423.64 | 71050.82 |
"Apvienība Latvijai" | 82597.10 | 1131.47 | 41298.55 | 41298.55 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 99261.42 | 863.14 | 35000.00 | 33087.14 |
Konservatīvie | 60493.71 | 526.03 | 453.96 | 5499.43 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 45579.72 | 396.35 | 801.00 | 5697.47 |
Jaunā VIENOTĪBA | 40007.53 | 347.89 | 789.25 | 5715.36 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 20746.60 | 238.47 | 975.05 | 5186.65 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 26042.80 | 226.46 | 13021.40 | 13021.40 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16509.58 | 143.56 | 169.55 | 1834.40 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 2700.00 | 87.10 | 2700.00 | 2700.00 |
"Latvijas Krievu savienība" | 7521.00 | 73.74 | 3000.00 | 2507.00 |
Attīstībai/Par! | 7778.73 | 67.64 | 598.79 | 1296.45 |
"PROGRESĪVIE" | 4668.33 | 40.59 | 2334.16 | 2334.16 |
Politiskā partija "Republika" | 826.00 | 7.18 | 826.00 | 826.00 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 306.00 | 3.73 | 306.00 | 306.00 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 232.60 | 3.58 | 43.80 | 77.53 |
( sīkāk )
Akcijas USD
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 179818.94 | 1563.64 | 42425.22 | 44954.74 |
Jaunā VIENOTĪBA | 44372.84 | 385.85 | 22186.42 | 22186.42 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 11349.48 | 366.11 | 11349.48 | 11349.48 |
Attīstībai/Par! | 2387.08 | 20.76 | 1193.54 | 1193.54 |
Plešs, izskatās, ka ir norādījis vienas akcijas cenu, kamēr pārējie norāda visu akciju summu. Datus nelaboju. Iespējams, ka šur tur vēl kaut kas ir neprecīzs.
( sīkāk )
Akcijas pārējās valūtās.
( sīkāk )