Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (1) | 3 (1) | 4 | 5 | 6 | |
7 (1) | 8 (1) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 (1) | 18 | 19 (1) | 20 (1) |
21 | 22 | 23 (1) | 24 (1) | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 (1) | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 (1) | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 (1) | ||||
4 (2) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 (1) | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (1) |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 (1) |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (2) | 3 | 4 | 5 | 6 (1) | 7 (1) |
8 (1) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (1) | 14 |
15 | 16 | 17 (1) | 18 (1) | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 (1) | 27 | 28 (1) |
29 | 30 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 (1) | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 (1) | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 (2) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 (1) | 28 (1) | 29 | 30 | 31 (1) |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 (1) | 4 (1) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 (2) | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 (1) | 26 | 27 (1) | 28 | 29 | 30 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1) | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (1) | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 (1) | 28 | 29 |
30 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 (2) | 11 (2) | 12 | 13 |
14 (1) | 15 (1) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 (1) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (2) |
28 | 29 | 30 (1) | 31 |