Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #12
« previous entry | next entry »Thu 01.09.22 | 22:13
Kapitāla daļas EUR
Atkal baigi daudz, visi tādi uzņēmīgi.
Turpinājums nākamajā ierakstā.
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
Jaunā VIENOTĪBA | 1256618.91 | 10927.12 | 2800.00 | 43331.69 |
"PROGRESĪVIE" | 936714.54 | 8145.34 | 2750.00 | 39029.77 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 559325.26 | 6821.04 | 2853.00 | 29438.17 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 611356.06 | 5316.14 | 2845.00 | 19721.16 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 321720.73 | 4949.55 | 2000.00 | 45960.10 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 306190.44 | 2662.53 | 2800.00 | 12247.62 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 265255.09 | 2652.55 | 2800.00 | 9146.73 |
Konservatīvie | 205057.00 | 1783.10 | 2325.00 | 7886.81 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 204044.66 | 1774.30 | 2805.00 | 6376.40 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 49444.05 | 1594.97 | 2845.00 | 9888.81 |
Attīstībai/Par! | 134270.14 | 1167.57 | 1400.00 | 4068.79 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 129511.52 | 1126.19 | 2800.00 | 3924.59 |
Partija "Vienoti Latvijai" | 30434.42 | 1086.94 | 2800.00 | 3381.60 |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 114829.05 | 1007.27 | 1422.87 | 6754.65 |
"Latvijas Krievu savienība" | 85825.50 | 841.43 | 2820.00 | 7152.12 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 79053.45 | 687.42 | 2800.00 | 3764.45 |
Politiskā partija "Republika" | 58926.87 | 512.41 | 2230.50 | 2455.29 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 27686.48 | 318.24 | 1400.00 | 2516.95 |
"Apvienība Latvijai" | 14299.42 | 195.88 | 1471.00 | 1787.43 |
Atkal baigi daudz, visi tādi uzņēmīgi.
Kandidāts | Reģions | Npk | Dzīvesvieta | Kopā | Komercsabiedrība | Summa | Skaits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | |||||||
Valdis Skujiņš | Kurzeme | 11 | Liepāja | 853.00 | SIA "Baltijas Buras & Co" | 853.0 | 15.0 |
Aiva Vīksna | Vidzeme | 4 | Ropažu novads | 142.29 | AZZZ | 142.29 | 5.0 |
Viesturs Silenieks | Rīga | 16 | Rīga | 638.00 | SIA “Velokurjers” | 638.0 | 638.0 |
Māris Sprindžuks | Vidzeme | 3 | Ādažu novads | 1269.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stāvkrasts" | 1269.0 | 27.0 |
Andris Kulbergs | Rīga | 4 | Rīga | 2800.00 | VK Development SIA | 2800.0 | 100.0 |
Gundars Bojārs | Vidzeme | 29 | Ādažu novads | 1891.00 | SIA Zaļā Saule | 1890.0 | 1890.0 |
SIA HiExplorer | 1.0 | 1.0 | |||||
Jānis Trupovnieks | Latgale | 4 | Balvu novads | 2139.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zeiles" | 5.0 | 5.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zīļukrasti" | 2134.0 | 2134.0 | |||||
Dēvijs Elnionis | Rīga | 39 | Rīga | 3000.00 | “Zvērināta advokāta Dēvija Elnioņa birojs” SIA | 3000.0 | 15.0 |
Kaspars Bergmanis | Rīga | 21 | Rīga | 2272.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOINFO" | 2272.0 | 16.0 |
Vairis Nartišs | Rīga | 23 | Mārupes novads | 2800.00 | SIA ES projekti | 2800.0 | 20.0 |
Guntis Kalniņš | Zemgale | 12 | Bauskas novads | 6337.15 | Bauskas rajona lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "ARĀJI" | 6194.86 | 34.83 |
Vecumnieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība | 142.29 | 10.0 | |||||
Alise Tomiņa-Kaščejeva | Rīga | 25 | Rīga | 2800.00 | SIA Media Runner | 2800.0 | 2800.0 |
Artūrs Mangulis | Vidzeme | 11 | Ogres novads | 284.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MADLIENA 2" | 284.0 | 1.0 |
Edvards Smiltēns | Vidzeme | 1 | Saulkrastu novads | 2840.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ES Law Consulting" | 2840.0 | 200.0 |
Eva Kazeka | Vidzeme | 24 | Smiltenes novads | 2840.00 | SIA Evoline | 2840.0 | 40.0 |
Juris Saukāns | Latgale | 9 | Rīga | 17073.00 | “Mediju aģentūra A-Z” SIA | 17073.0 | 17073.0 |
Guntars Vītols | Rīga | 13 | Ādažu novads | 8347.00 | TEK Solutions SIA | 2800.0 | 100.0 |
TEK Invest SIA | 2988.0 | 2988.0 | |||||
Algorego Documents, SIA | 2559.0 | 2559.0 | |||||
Juris Guntis Vjakse | Latgale | 3 | Rēzekne | 51686.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZIETI" | 32441.0 | 32441.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DĪĶMALAS" | 16445.0 | 16445.0 | |||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nature line" | 2800.0 | 2800.0 | |||||
Aivis Landmanis | Kurzeme | 5 | Ventspils | 153985.00 | SIA "Vīķu krogs" | 51212.0 | 1829.0 |
SIA "Babītes 17" | 5396.0 | 38.0 | |||||
SIA "Vidus EDCI" | 97377.0 | 97377.0 | |||||
Sanita Millere | Zemgale | 13 | Aizkraukles novads | 21300.00 | SIA “Pils A un S” | 21300.0 | 21300.0 |
Bruno Veide | Vidzeme | 19 | Saulkrastu novads | 2800.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDERE 1" | 2800.0 | 140.0 |
Agnese Geduševa | Vidzeme | 5 | Ķekavas novads | 280.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fine Cast" | 280.0 | 10.0 |
Jānis Zandbergs | Vidzeme | 13 | Tukuma novads | 1400.00 | “Eye Roll” | 1400.0 | 1400.0 |
Karina Siņkeviča | Vidzeme | 20 | Jūrmala | 13614.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bekars" | 12804.0 | 5.0 |
SIA "Ezermalas 18" | 810.0 | 81.0 | |||||
Jānis Grasis | Rīga | 20 | Gulbenes novads | 2800.00 | SIA “Brīvzemnieki” | 2800.0 | 100.0 |
"Apvienība Latvijai" | |||||||
Jānis Riņķis | Rīga | 1 | Salaspils novads | 5691.00 | Keramikas SIA | 1.0 | 1.0 |
Synergy PR SIA | 2845.0 | 2845.0 | |||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PR Holding" | 2845.0 | 2845.0 | |||||
Artūrs Bernis | Rīga | 4 | Rīga | 10.00 | SIA "Bernis" | 10.0 | 10.0 |
Anita Lasmane | Rīga | 10 | Rīga | 2800.00 | ASA musulmaņu konsultācijas centrs | 2800.0 | 2800.0 |
Guntis Lediņš | Vidzeme | 20 | Rīga | 2844.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AG Building group" | 2844.0 | 2844.0 |
Marks Medvedevs | Latgale | 5 | Daugavpils | 1.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LA-LONA" | 1.0 | 1.0 |
Krišjānis Papiņš | Rīga | 28 | Rīga | 2801.42 | Elephant branding, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2800.0 | 2800.0 |
Tekstdaris SIA | 1.42 | 1.0 | |||||
Jānis Olups-Blumanskis | Rīga | 15 | Rīga | 142.00 | LedIsOn, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 142.0 | 20.0 |
Jānis Āboliņš | Rīga | 3 | Ogres novads | 10.00 | Maksātnespējas konsultācijas centrs | 10.0 | 1.0 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | |||||||
Udo Pērsis | Vidzeme | 3 | Aizkraukles novads | 3984.04 | SIA "BRZA Agro" | 2988.03 | 1.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TH Energy" | 996.01 | 70.0 | |||||
Raitis Kviesis | Zemgale | 2 | Rīga | 0.01 | IK Raitis Kviesis | 0.01 | 0.01 |
Ēriks Flaumanis | Latgale | 1 | Ropažu novads | 2845.00 | SIA Art Tehno | 2845.0 | 1000.0 |
Atis Zilbers | Rīga | 6 | Rīga | 2800.00 | SIA “PURE WATER” | 2800.0 | 1000.0 |
Gunita Ozola-Kviese | Rīga | 3 | Ogres novads | 39815.00 | SIA “MIA GUNCHINJA” | 39800.0 | 398.0 |
SIA “GUNRAI-G” | 15.0 | 15.0 | |||||
"Latvijas Krievu savienība" | |||||||
Valērijs Petrovs | Latgale | 4 | Daugavpils | 1661.50 | SIA JURIDISKIE DARĪJUMI | 711.5 | 50.0 |
SIA Rēzeknes reklāmas centrs | 950.0 | 950.0 | |||||
Mihails Gončarovs | Rīga | 25 | Rīga | 2800.00 | SIA ALIBELA | 2800.0 | 100.0 |
Andris Vurčs | Vidzeme | 1 | Olaines novads | 2000.00 | SIA VURCS | 2000.0 | 100.0 |
Deniss Gorba | Rīga | 9 | Rīga | 2800.00 | SIA “LCK juristi” | 2800.0 | 100.0 |
Andrejs Pagors | Zemgale | 1 | Jelgava | 10.00 | SIA Pagors | 10.0 | 1.0 |
Aleksejs Račko | Vidzeme | 8 | Olaines novads | 3000.00 | SIA Ceļu Tīkli | 3000.0 | 100.0 |
Maksims Galkins | Zemgale | 5 | Jelgava | 35100.00 | SIA Jumaxi | 35100.0 | 3510.0 |
Vladimirs Sokolovs | Rīga | 7 | Rīga | 29880.00 | SIA “S.O.V.A” | 29880.0 | 50.0 |
Jūlija Sohina | Rīga | 4 | Rīga | 2845.00 | SIA Advanced Promotions Group | 2845.0 | 100.0 |
Jeļena Vasiļjeva | Zemgale | 10 | Jelgava | 2859.00 | SIA "N un N" | 2859.0 | 1.0 |
Jurijs Seļezņovs | Vidzeme | 5 | Salaspils novads | 30.00 | SIA SELEZNOVS | 30.0 | 100.0 |
Valentīna Kudrjavceva | Zemgale | 4 | Jelgava | 2840.00 | SIA Edelīna AG | 2840.0 | 1.0 |
"PROGRESĪVIE" | |||||||
Edgars Staltmanis | Latgale | 6 | Jūrmala | 2800.00 | Likvidējamā SIA “HostES” | 2800.0 | 560.0 |
Jānis Stjadja | Zemgale | 7 | Rīga | 6230.00 | SIA "ROBER" | 6230.0 | 623.0 |
Viesturs Lūsis | Zemgale | 3 | Rīga | 3.00 | SIA "Skaidras Debesis" | 3.0 | 1.0 |
Sergejs Parvatkins | Rīga | 25 | Jūrmala | 2810.00 | SIA "UniCon Cafe" | 10.0 | 6.0 |
SIA "UniCon Entertainment" | 2800.0 | 2800.0 | |||||
Laimons Timma | Latgale | 11 | Rīga | 50.00 | ZS “Cekuļi” | 50.0 | 1.0 |
Andris Šuvajevs | Rīga | 2 | Rīga | 50.00 | SIA "Tērbata P&C" | 50.0 | 50.0 |
Atis Švinka | Zemgale | 1 | Rīga | 863324.00 | SIA “Ammolite” | 2800.0 | 2800.0 |
SIA “LIC” | 860524.0 | 860524.0 | |||||
Ervins Labanovskis | Vidzeme | 3 | Smiltenes novads | 5051.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kainaiži" | 5051.0 | 1.0 |
Edgars Klētnieks | Vidzeme | 5 | Rīga | 700.00 | SIA “KvikApp” | 700.0 | 700.0 |
Rasmuss Filips Geks | Rīga | 13 | Rīga | 702.00 | SIA "B.E.E. & Co" | 2.0 | 2.0 |
SIA "KvikApp" | 700.0 | 700.0 | |||||
Katrīna Vītola | Kurzeme | 12 | Rīga | 50.00 | SIA "Tērbata P&C" | 50.0 | 50.0 |
Jānis Meirāns | Rīga | 11 | Rīga | 2800.00 | SIA “Ernst&Old” | 2800.0 | 100.0 |
Aldis Austers | Zemgale | 5 | Rīga | 18001.00 | SIA "Lonnija" | 18001.0 | 18001.0 |
Dace Zālīte | Vidzeme | 22 | Jūrmala | 2847.00 | SIA "DDD3" | 1.0 | 1.0 |
SIA "INTERIOR DESIGN STUDIO" | 2846.0 | 100.0 | |||||
Miroslavs Kodis | Kurzeme | 3 | Rīga | 8473.74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Easy Travel Latvia" | 2845.74 | 100.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alviko Trade" | 2828.0 | 101.0 | |||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kodis Media" | 2800.0 | 100.0 | |||||
Jānis Jenerts | Vidzeme | 13 | Cēsu novads | 5680.00 | SIA „Ekopilsēta” | 2840.0 | 40.0 |
SIA „Cetera EA” | 2840.0 | 40.0 | |||||
Māris Mičerevskis | Rīga | 39 | Rīga | 2364.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liber.lv" | 184.0 | 184.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rundas" | 2180.0 | 436.0 | |||||
Aina Magamedova | Latgale | 15 | Rīga | 1399.00 | SIA "Lemonail" | 1399.0 | 1399.0 |
Toms Aploks | Vidzeme | 25 | Rīga | 100.00 | SIA "PARTEA" | 100.0 | 1.0 |
Kalvis Kalniņš | Kurzeme | 8 | Talsu novads | 7754.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalvs" | 7754.0 | 7754.0 |
Marta Kraujiņa | Kurzeme | 4 | Ādažu novads | 2700.00 | SIA "PNP Productions" | 2700.0 | 2700.0 |
Malvīne Nelda Strakova | Vidzeme | 24 | Rīga | 0.80 | SIA "Cenos" | 0.8 | 80.0 |
Jānis Zeltiņš | Latgale | 4 | Rēzeknes novads | 2800.00 | SIA "Zeltini.lv" | 2800.0 | 1.0 |
Laura Ansone | Vidzeme | 12 | Valmieras novads | 25.00 | SIA "The Latvian Element" | 25.0 | 25.0 |
"SUVERĒNĀ VARA" | |||||||
Māris Šipkovs | Vidzeme | 9 | Jūrmala | 2846.00 | SIA “MS Menedžments” | 2846.0 | 1000.0 |
Aleksejs Ignatjevs | Vidzeme | 7 | Rīga | 2800.00 | SIA “Smile loģistika” | 2800.0 | 20.0 |
Timurs Safiuļins | Rīga | 24 | Rīga | 100.00 | SIA “Crystalinx” | 100.0 | 10.0 |
Andrejs Jefremovs | Rīga | 31 | Rīga | 185401.42 | SIA "PUTŅIKS" | 140000.0 | 10000.0 |
SIA "IZDEVNIECĪBA PUTŅIKS" | 42600.0 | 150.0 | |||||
SIA "EVLOGIA" | 1.42 | 1.0 | |||||
SIA "VEIKALS PUTŅIK" | 2800.0 | 10.0 | |||||
Aleksandrs Ipatovs | Rīga | 25 | Rīga | 2800.00 | SIA “ITIP” | 2800.0 | 2800.0 |
Jūlija Stepaņenko | Rīga | 1 | Mārupes novads | 2789.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WAVE MEDIA" | 2789.0 | 2789.0 |
Natalija Osovska | Rīga | 26 | Rīga | 2800.00 | SIA "Serebra" | 2800.0 | 2800.0 |
Jānis Blaus | Kurzeme | 5 | Ventspils | 100.00 | "BLUEHOUSE CAPITAL" SIA | 100.0 | 100.0 |
Inesa Testeļeca | Vidzeme | 14 | Jūrmala | 2845.00 | SIA "RUDAGA" | 2845.0 | 2845.0 |
Sergejs Ortinskis | Rīga | 21 | Rīga | 1.00 | SIA "AIRVIDEO" | 1.0 | 1.0 |
Jānis Dzepuks | Vidzeme | 3 | Limbažu novads | 8562.84 | SIA "B.D.S." | 8562.84 | 6018.0 |
Aleksejs Stetjuha | Rīga | 2 | Rīga | 2800.00 | SIA "Stet.app Productions" | 2800.0 | 2800.0 |
Igors Svincickis | Rīga | 34 | Mārupes novads | 4244.00 | SIA “KA investīcijas” | 2844.0 | 2844.0 |
SIA “SANDECOR” | 1400.0 | 1400.0 | |||||
Oskars Gertners | Kurzeme | 3 | Liepāja | 18200.00 | SIA "Property G11" | 1400.0 | 14.0 |
SIA "O.A.G. Projekti" | 2000.0 | 20.0 | |||||
SIA "RADA OG" | 2800.0 | 28.0 | |||||
SIA "Property Holdings OG" | 12000.0 | 120.0 | |||||
Silvita Kravale | Rīga | 33 | Rīga | 9.96 | SIA "Bērna Jēzus Ģimenes skola" | 9.96 | 1.0 |
Grigorijs Zubarevs | Latgale | 3 | Rīga | 1422.87 | SIA Politiskas konsultācijas prakse "Image-case" | 1422.87 | 100.0 |
Dāvids Kļaviņš | Kurzeme | 2 | Kuldīgas novads | 2808.00 | SIA “Klavins Piano” | 2808.0 | 104.0 |
Sergejs Bodarovs | Rīga | 20 | Rīga | 2800.00 | SIA "APV TIRDZNIECĪBA UN SERVISS" | 2800.0 | 1.0 |
Rašids Sultanovs | Vidzeme | 18 | Mārupes novads | 1420.00 | SIA "ARDEKO" | 1420.0 | 142.0 |
Vladislava Drobiševa | Rīga | 3 | Ādažu novads | 2800.00 | SIA "JUSTICIAN" | 2800.0 | 2800.0 |
Ļubova Švecova | Vidzeme | 1 | Ropažu novads | 2800.00 | SIA "Laforte" | 2800.0 | 2800.0 |
Aleksejs Vinogradskis | Rīga | 5 | Rīga | 1000.00 | SIA “ohwow!” | 1000.0 | 100.0 |
Ainārs Vilciņš | Vidzeme | 2 | Ogres novads | 10.00 | SIA "YOURTIME" | 10.0 | 10.0 |
Ivans Romanovs | Latgale | 9 | Rīga | 8024.00 | SIA "R&G Legal Solutions" | 2800.0 | 10.0 |
SIA "Fruit Union" | 10.0 | 1.0 | |||||
SIA "Vidness" | 2414.0 | 17.0 | |||||
SIA "Serebro & Kraski" | 2800.0 | 280.0 | |||||
Andrejs Šikors | Rīga | 13 | Rīga | 1.00 | SIA "SHOW consulting" | 1.0 | 1.0 |
Vjačeslavs Stepaņenko | Latgale | 1 | Mārupes novads | 3000.00 | ZAB ABSOLVO SIA | 3000.0 | 3000.0 |
Viktorija Žuka-Ņikuļina | Rīga | 15 | Rīga | 2.00 | SIA “Victorea” | 2.0 | 2.0 |
Valērija Šimorina | Vidzeme | 12 | Rīga | 2846.00 | SIA ""IS projekti"" | 2846.0 | 20.0 |
Gita Priede | Kurzeme | 10 | Mārupes novads | 22.00 | SIA "GPRS" | 22.0 | 22.0 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | |||||||
Ivans Ribakovs | Latgale | 3 | Rēzekne | 5187.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COLOR" | 3337.0 | 47.0 |
SIA "SAKNES PLUS" | 1850.0 | 13.0 | |||||
Viktorija Tarane | Vidzeme | 10 | Mārupes novads | 1.00 | SIA "Smart Learning" | 1.0 | 50.0 |
Ivans Klementjevs | Rīga | 7 | Rīga | 1849.73 | Firma "BRĀĻI KLEMENTJEVI" sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1849.73 | 1.0 |
Aleksandrs Kazačkovs | Zemgale | 1 | Rīga | 100.00 | SIA "Kazačkovs un partneri" | 100.0 | 100.0 |
Jānis Urbanovičs | Rīga | 1 | Rīga | 2333.51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIRO REĢIONS" | 1479.79 | 52.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DX-L" | 853.72 | 30.0 | |||||
Andrejs Bondarevs | Latgale | 10 | Līvānu novads | 1400.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANB Project" | 1400.0 | 1400.0 |
Igors Solomatins | Rīga | 9 | Rīga | 5766.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DR. SOLOMATINA ACU REHABILITĀCIJAS UN REDZES KOREKCIJAS CENTRS" | 3888.0 | 3888.0 |
SIA "AS OPTIKA" | 1878.0 | 1878.0 | |||||
Gundars Ūdris | Rīga | 30 | Rīga | 100.00 | G.Ūdra individuālais uzņēmums "Gundars" | 100.0 | 100.0 |
Jānis Tutins | Latgale | 8 | Rēzekne | 284.57 | SIA "SAKNES PLUS" | 284.57 | 2.0 |
Elizabete Krivcova | Vidzeme | 3 | Jūrmala | 280.00 | SIA "Krivcova law office" | 280.0 | 100.0 |
Andrejs Kozlovs | Rīga | 10 | Rīga | 10384.67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMERCPRESE" | 9248.67 | 65.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eurostore" | 1136.0 | 1136.0 | |||||
Attīstībai/Par! | |||||||
Māris Kalējs | Rīga | 23 | Rīga | 2846.00 | Sanne SIA | 2846.0 | 20.0 |
Baiba Bļodniece | Vidzeme | 5 | Mārupes novads | 2900.00 | SIA "Sauja pavasara" | 2900.0 | 290.0 |
Artūrs Ancāns | Vidzeme | 18 | Saulkrastu novads | 2800.00 | SIA Saulkrastu abra | 2800.0 | 2800.0 |
Liene Reine-Miteva | Kurzeme | 8 | Rīga | 250.00 | SIA Ligero | 250.0 | 5.0 |
Viesturs Zeps | Vidzeme | 9 | Rīga | 4000.00 | SIA "R & D Lab" | 4000.0 | 4000.0 |
Kristaps Tarvids | Zemgale | 15 | Rīga | 1000.00 | “Laiks Riepam” SIA | 1000.0 | 1000.0 |
Juris Pīpkalējs | Vidzeme | 14 | Aizkraukles novads | 227.68 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LĪGATNES DRUVA" | 227.68 | 8.0 |
Māra Ose-Kuišele | Rīga | 38 | Rīga | 300.00 | Sia Adevo | 300.0 | 300.0 |
Pēteris Vinķelis | Latgale | 10 | Jūrmala | 2846.00 | SIA Intentum | 2846.0 | 100.0 |
Andris Slišāns | Latgale | 16 | Balvu novads | 2840.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADVORS" | 2840.0 | 20.0 |
Ģirts Jankovskis | Kurzeme | 5 | Kuldīgas novads | 680.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOZOKOT" | 560.0 | 560.0 |
SIA Didro | 120.0 | 120.0 | |||||
Didzis Dubovskis | Rīga | 31 | Rīga | 999.00 | Gamechanger Audio SIA | 749.0 | 749.0 |
Salaspils Mellenes SIA | 250.0 | 250.0 | |||||
Juris Pūce | Latgale | 1 | Rīga | 2845.00 | SIA "EPKO" | 2845.0 | 1.0 |
Ēriks Lingebērziņš | Kurzeme | 7 | Rīga | 1400.00 | Balticvision Riga | 1400.0 | 50.0 |
Ieva Ilvesa | Vidzeme | 2 | Rīga | 1250.00 | OU Ilves Consulting Group | 1250.0 | 1.0 |
Aigars Saušs | Zemgale | 12 | Rīga | 2845.00 | SIA “Risinājumu parks” | 2845.0 | 2845.0 |
Santa Ločmele | Rīga | 20 | Ogres novads | 32984.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEINA PLUS" | 32984.0 | 1178.0 |
Linda Curika | Rīga | 15 | Rīga | 1.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOGER" | 1.0 | 1.0 |
Artūrs Detlavs | Zemgale | 9 | Rīga | 2800.00 | SIA ZEBERG | 2800.0 | 2800.0 |
Vents Armands Krauklis | Vidzeme | 29 | Valkas novads | 45532.00 | Savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība "APLIS-A" | 7114.0 | 5.0 |
SIA "ZIEMEĻLATVIJA" | 38418.0 | 540.0 | |||||
Nadīna Millere | Kurzeme | 12 | Talsu novads | 2800.00 | SIA “Iģenes pērle” | 2800.0 | 2800.0 |
Dainis Vingris | Zemgale | 5 | Aizkraukles novads | 1.00 | DAINIKO SIA | 1.0 | 1.0 |
Māris Justs | Vidzeme | 11 | Varakļānu novads | 2828.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eco Hob" | 2828.0 | 202.0 |
Aleksandrs Geržatovičs | Vidzeme | 12 | Olaines novads | 421.00 | SIA "OWAKE" | 420.0 | 15.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KarmaSock" | 1.0 | 1.0 | |||||
Tālis Korlašs | Latgale | 11 | Balvu novads | 1400.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAKO SD" | 1400.0 | 50.0 |
Agnese Strautiņa | Vidzeme | 23 | Rīga | 2799.00 | SIA “Zivju tirgus” | 2799.0 | 2799.0 |
Daniels Pavļuts | Rīga | 2 | Rīga | 2844.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zeno Consulting" | 2844.0 | 2844.0 |
Marija Golubeva | Rīga | 1 | Rīga | 7.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RHC Consulting" | 7.0 | 7.0 |
Pauls Irbins | Rīga | 16 | Cēsu novads | 940.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOC Solutions" | 940.0 | 940.0 |
Diāna Zande | Rīga | 7 | Siguldas novads | 1.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Diānas Zandes psihologu prakse” | 1.0 | 1.0 |
Marks Amosejevs | Rīga | 28 | Rīga | 8155.00 | SIA Connect Baltic Group | 2500.0 | 2500.0 |
SIA EURO INVEST | 2800.0 | 100.0 | |||||
SIA IMUNO.LV | 10.0 | 10.0 | |||||
SIA CEBEPO-BOCTOK | 2845.0 | 2845.0 | |||||
Mārtiņš Šteins | Rīga | 4 | Cēsu novads | 28.46 | "NĪTAURES KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA" | 28.46 | 2.0 |
Arvis Lancmanis | Latgale | 15 | Ķekavas novads | 700.00 | SIA BOOST Digital | 700.0 | 700.0 |
Turpinājums nākamajā ierakstā.
pzrk Link
Man šķiet, ka Tavs ieraksts ir salauzis manu frendlisti :( bet nu ir ok, informācija grib tapt brīva.
Reply | Threadhessin Link
atvainojos, pēdējo ierakstu visu paslēpu zem lj-cut. Bet būs jāpaskatās, kas tur par vainu, lai neatkārtotos :(.
Reply | Parent | Threadpzrk Link
Es pirms tam paskatījos, ka Tev rādās normāli, man tik pašam frendlistes dizains nav mainījies gadus... padsmit? (Šausmas, cik ātri laiks iet.)
Reply | Parent