aptauja - 3. Oktobris 2005

About 3. Oktobris 2005

Brīnumi09:57
[info]lyrfeel
Poll #8125 Neparasti
Open to: All, results viewable to: All

Kas neparasts ikdienā ar Tevi mēdz/spēj/varētu notikt? Vai - ko Tu sauc par neparastu parādību?


Cik?14:53
[info]jpunktsbpunkts
Mēram te
rakstam Mbps
Poll #8129 CIk?
Open to: All, results viewable to: All

Kāds ir tavs cipars?

View Answers
Mean: 49.46 Median: 37.5 Std. Dev 33.84
0 1 (3.6%)
5 0 (0.0%)
10 4 (14.3%)
15 0 (0.0%)
20 2 (7.1%)
25 3 (10.7%)
30 3 (10.7%)
35 1 (3.6%)
40 1 (3.6%)
45 0 (0.0%)
50 1 (3.6%)
55 1 (3.6%)
60 1 (3.6%)
65 1 (3.6%)
70 1 (3.6%)
75 1 (3.6%)
80 0 (0.0%)
85 0 (0.0%)
90 1 (3.6%)
95 0 (0.0%)
100 6 (21.4%)
Top of Page Powered by Sviesta Ciba