Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 (1) | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 (1) | 29 | 30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 (1) | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 (1) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 (1) | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 (1) | 30 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 (1) | 8 (2) | 9 | 10 (1) |
11 | 12 (1) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (1) |
18 (1) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 (1) | 30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 2 | 3 | 4 (1) | 5 (1) | 6 | 7 |
8 | 9 (2) | 10 (1) | 11 (1) | 12 | 13 | 14 (1) |
15 | 16 (2) | 17 | 18 | 19 | 20 (1) | 21 |
22 (1) | 23 | 24 (1) | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 (1) | 8 (1) | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 (1) | 17 (1) | 18 | 19 (1) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 (2) | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 (1) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (1) | 9 |
10 | 11 (1) | 12 | 13 | 14 (2) | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 (1) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 (1) | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 (1) | 19 | 20 (1) | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |