Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #12 (cont)
Thu 01.09.22 | 22:15
From:: hessin
Kapitāla daļas EUR turpinājums
Kapitāla daļas citās valūtās
UAH
BGN
LVL
Kandidāts | Reģions | Npk | Dzīvesvieta | Kopā | Komercsabiedrība | Summa | Skaits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaunā VIENOTĪBA | |||||||
Atis Zakatistovs | Latgale | 8 | Siguldas novads | 2800.00 | SIA "Per capita" | 2800.0 | 2800.0 |
Ainārs Sviklis | Zemgale | 10 | Jelgavas novads | 2845.00 | Foriteks | 2845.0 | 2845.0 |
Edgars Laimiņš | Zemgale | 6 | Dobeles novads | 5.00 | SIA "Latstream" | 5.0 | 5.0 |
Viesturs Zariņš | Vidzeme | 14 | Valkas novads | 100.00 | SIA "KILN Estate" | 100.0 | 100.0 |
Irma Kalniņa | Rīga | 14 | Talsu novads | 2845.00 | SIA Irmas Kalniņas Konsultācija | 2845.0 | 2845.0 |
Jaroslavs Volkovs | Latgale | 7 | Rēzekne | 1200.00 | SIA "Kind service" | 1200.0 | 40.0 |
Edgars Jākobsons | Rīga | 18 | Mārupes novads | 500000.00 | Sia "Trafonet" | 500000.0 | 2000.0 |
Roberts Matulis | Rīga | 32 | Dienvidkurzemes novads | 14.00 | SIA RM DEALS | 14.0 | 10.0 |
Ojārs Krūmiņš | Vidzeme | 24 | Madonas novads | 2800.00 | OJC Systems SIA | 2800.0 | 28.0 |
Guntis Čivčs | Vidzeme | 21 | Siguldas novads | 14.00 | Retail management | 14.0 | 100.0 |
Miķelis Cinis | Rīga | 30 | Ādažu novads | 625.00 | SIA "A.R.T. Projekts" | 625.0 | 25.0 |
Ansis Saliņš | Zemgale | 16 | Aizkraukles novads | 705513.00 | ZS Iesalnieki 1 | 702713.0 | 100.0 |
SIA Ansal tehnik | 2800.0 | 100.0 | |||||
Guntars Račs | Kurzeme | 3 | Mārupes novads | 5351.60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Music Online" | 1137.6 | 40.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība MicRec" | 2800.0 | 101.0 | |||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrofona ieraksti" | 1414.0 | 50.0 | |||||
Inga Bērziņa | Kurzeme | 2 | Kuldīgas novads | 2864.00 | SIA "Kurzemes projektu un konsultāciju birojs" | 2864.0 | 2000.0 |
Ints Dālderis | Vidzeme | 7 | Jūrmala | 10.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DD Consulting" | 10.0 | 10.0 |
Dmitrijs Golubevs | Rīga | 24 | Rīga | 841.00 | SIA "X8" | 1.0 | 1.0 |
SIA "Avesan" | 840.0 | 30.0 | |||||
Intars Zēns | Kurzeme | 13 | Liepāja | 2801.00 | SIA "Coworking Liepaja" | 2800.0 | 2800.0 |
SIA "YEES M" | 1.0 | 1.0 | |||||
Kārlis Strautiņš | Kurzeme | 4 | Liepāja | 666.66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas mārketinga pētījumu institūts" | 666.66 | 33.3 |
Edvīns Kalviņš | Rīga | 28 | Rīga | 2845.74 | „Baltic Renewable Energy Holdings” | 2845.74 | 200.0 |
Maruta Plivda | Latgale | 4 | Preiļu novads | 2131.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Finanšu Konsultācijas" | 1428.0 | 51.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLŪTS" | 703.0 | 20.0 | |||||
Mārtiņš Daģis | Zemgale | 7 | Rīga | 2860.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECOS" | 2860.0 | 2860.0 |
Normunds Balabka | Rīga | 19 | Rīga | 1.00 | IK "Elstern" | 1.0 | 1.0 |
Hosams Abu Meri | Vidzeme | 29 | Rīga | 2842.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" | 2842.0 | 98.0 |
Intars Liepiņš | Vidzeme | 23 | Gulbenes novads | 1.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marwex" | 1.0 | 1.0 |
Jānis Lazdāns | Rīga | 27 | Kuldīgas novads | 2810.00 | SIA Gutshaus | 10.0 | 10.0 |
La Renaissance des manoir | 2800.0 | 2800.0 | |||||
Edgars Lūks | Kurzeme | 12 | Talsu novads | 3866.00 | AE Lux | 450.0 | 450.0 |
Sevion | 2856.0 | 204.0 | |||||
YourRide | 560.0 | 560.0 | |||||
Inese Kalniņa | Rīga | 22 | Rīga | 4245.00 | SIA "Consentes" | 2845.0 | 569.0 |
SIA "Greenergy" | 1400.0 | 140.0 | |||||
Andrejs Ceļapīters | Vidzeme | 9 | Madonas novads | 56.91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas patērētāju biedrība" | 56.91 | 2.0 |
Ģirts Valdis Kristovskis | Kurzeme | 5 | Rīga | 3665.00 | SIA "GVK consulting" | 2800.0 | 28.0 |
SIA "ENTANGLE" | 150.0 | 150.0 | |||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NASCO Baltic" | 715.0 | 25.0 | |||||
Konservatīvie | |||||||
Kārlis Kavass | Rīga | 33 | Rīga | 2800.00 | SIA KAVINVEST | 2800.0 | 2800.0 |
Viktors Marjuničs | Latgale | 10 | Ķekavas novads | 95000.00 | SIA VikArt service | 45000.0 | 100.0 |
SIA VikArt auto | 50000.0 | 50.0 | |||||
Jānis Ozols | Rīga | 4 | Rīga | 5786.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Contractus.lv" | 994.0 | 71.0 |
SIA "ET NOVUM" | 2800.0 | 100.0 | |||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANGERVALDE" | 1992.0 | 4.0 | |||||
Jānis Circens | Rīga | 14 | Ogres novads | 1120.00 | SIA “PRO4S” | 1120.0 | 1120.0 |
Aldis Brūvers | Latgale | 13 | Ādažu novads | 285.00 | SIA Satina | 285.0 | 285.0 |
Diāna Saksone | Latgale | 7 | Rēzeknes novads | 2844.00 | SIA "DI.ER" | 2844.0 | 1422.0 |
Dāvis Stalts | Rīga | 39 | Rīga | 10.00 | "Komūna" SIA | 10.0 | 1.0 |
Jānis Cielēns | Vidzeme | 6 | Valmieras novads | 2800.00 | SIA "SINGARI" | 2800.0 | 100.0 |
Guntis Bībers | Rīga | 37 | Cēsu novads | 3.00 | BIEBER SIA | 3.0 | 1.0 |
Juris Jurašs | Vidzeme | 2 | Ropažu novads | 39900.00 | "BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA" SIA | 39900.0 | 2850.0 |
Jānis Klauze | Vidzeme | 14 | Ogres novads | 1394.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUNDUS" | 1394.0 | 1394.0 |
Juris Ludriķis | Zemgale | 7 | Bauskas novads | 2840.00 | Kobi Auto, SIA | 2840.0 | 20.0 |
Ivo Skudiķis | Rīga | 22 | Rīga | 1420.00 | SIA "Travelwings" | 1420.0 | 10.0 |
Andris Kupcis | Vidzeme | 29 | Mārupes novads | 2800.00 | SIA DAGAS A | 2800.0 | 100.0 |
Uldis Budriķis | Kurzeme | 2 | Liepāja | 1399.00 | SIA "Palace 7" | 1399.0 | 1399.0 |
Romāns Ernsons | Kurzeme | 5 | Kuldīgas novads | 2844.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LASERN" | 2844.0 | 2844.0 |
Agris Ozoliņš | Zemgale | 16 | Jelgava | 100.00 | SIA 3PL Services | 100.0 | 100.0 |
Mārtiņš Brigzna | Zemgale | 6 | Dobeles novads | 1.00 | M&B Brigzna SIA | 1.0 | 1.0 |
Māris Beļaunieks | Vidzeme | 11 | Limbažu novads | 210.00 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "METSEPOLE" | 210.0 | 14.0 |
Ilgvars Brakovskis | Rīga | 16 | Jūrmala | 1140.00 | SIA IBEX | 20.0 | 20.0 |
SIA PRO4S | 1120.0 | 1120.0 | |||||
Ivars Joelis | Zemgale | 13 | Jēkabpils novads | 25800.00 | SIA LV ROADS | 20800.0 | 80.0 |
SIA SILEO | 5000.0 | 100.0 | |||||
Jānis Brokāns | Zemgale | 9 | Aizkraukles novads | 1850.00 | “Vidzemes koka mājas” SIA | 1850.0 | 2.0 |
Jana Zilkalne | Vidzeme | 21 | Cēsu novads | 5645.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS MANTOJUMA ZELTA VĀRTI" | 2845.0 | 100.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A KLASE" | 2800.0 | 100.0 | |||||
Mārtiņš Štāls | Kurzeme | 14 | Jelgava | 2800.00 | SIA “Cloud Enterprise Systems” | 2800.0 | 28.0 |
Ainis Čāmāns | Zemgale | 14 | Jēkabpils novads | 2846.00 | SIA Slaides | 2846.0 | 1.0 |
Bruno Jurševics | Kurzeme | 4 | Ventspils | 1420.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEKATE 11" | 1420.0 | 50.0 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | |||||||
Aija Krištopane | Vidzeme | 19 | Ropažu novads | 5802.00 | SIA "Upes - Plostiņi" | 1400.0 | 10.0 |
SIA "Berģu Tūjas" | 4402.0 | 31.0 | |||||
Iļja Klimanovs | Latgale | 5 | Rēzekne | 2967.00 | SIA “IM PROPERTY” | 2917.0 | 2.0 |
SIA “S.E. SERVICES” | 50.0 | 1.0 | |||||
Mārtiņš Donga | Rīga | 27 | Rīga | 5705.00 | SIA Radi | 5691.0 | 1.0 |
SIA Creavit | 14.0 | 1.0 | |||||
Linda Liepiņa | Vidzeme | 1 | Jūrmala | 1404.00 | SIA Wok Rīga | 284.0 | 284.0 |
SIA LAFARMA | 1120.0 | 1120.0 | |||||
Dagnis Pastors | Vidzeme | 10 | Ogres novads | 5691.48 | SIA Railtimber | 2845.74 | 20.0 |
SIA Baltic Railways | 2845.74 | 20.0 | |||||
Māris Ruks | Vidzeme | 5 | Ropažu novads | 2845.00 | SIA ANTAVA | 2845.0 | 1.0 |
Ričards Šlesers | Vidzeme | 16 | Rīga | 300.00 | SIA Regma Group | 300.0 | 300.0 |
Ainars Melders | Vidzeme | 11 | Alūksnes novads | 4408.00 | SIA A.S.I.M. | 1420.0 | 10.0 |
SIA TC Alūksne | 2988.0 | 3.0 | |||||
Roberts Žemaitis | Rīga | 24 | Rīga | 28.00 | SIA Quatenta | 28.0 | 2.0 |
Aleksandrs Losāns | Zemgale | 14 | Jelgava | 3000.00 | SIA Aremso | 3000.0 | 100.0 |
Paulis Jonikāns | Latgale | 7 | Rēzekne | 1.00 | SIA Canetis | 1.0 | 1.0 |
Natālija Magazeina | Kurzeme | 2 | Ventspils | 3.00 | SIA Happy me forever | 3.0 | 3.0 |
Margots Rotbergs | Vidzeme | 8 | Siguldas novads | 2828.00 | SIA RONTO | 2828.0 | 2828.0 |
Igors Kolesnikovs | Rīga | 33 | Mārupes novads | 924.00 | SIA 4BF TRUST Company | 924.0 | 924.0 |
Liene Zāģere | Kurzeme | 7 | Liepāja | 2800.00 | SIA Dans | 2800.0 | 1.0 |
Leontijs Morozs | Rīga | 8 | Rīga | 8403.00 | SIA Riga bar | 2800.0 | 20.0 |
SIA Riga Wellness | 2800.0 | 20.0 | |||||
SIA Working Day Massage | 3.0 | 3.0 | |||||
SIA Riga Wellness AA | 2800.0 | 20.0 | |||||
Sabīne Šņepste | Latgale | 3 | Daugavpils | 2000.00 | Saunas pagasta zemnieku saimniecība "Kalns" | 2000.0 | 2000.0 |
Raimonds Nipers | Latgale | 16 | Krāslavas novads | 2860.00 | SIA Māra N | 2860.0 | 4.0 |
Ilmārs Vecvanags | Rīga | 28 | Rīga | 2788.84 | SIA VELLESS | 1422.88 | 50.0 |
SIA RLO | 1365.96 | 48.0 | |||||
Aiga Rotberga | Vidzeme | 6 | Siguldas novads | 2500.00 | SIA Ģimenes sirds | 2500.0 | 1500.0 |
Līga Krēmere | Rīga | 17 | Rīga | 1479.00 | SIA Data life | 1479.0 | 1479.0 |
Ainārs Šlesers | Rīga | 1 | Rīga | 10000.00 | SIA AVADEL | 10000.0 | 1000.0 |
Signe Švanka | Zemgale | 7 | Mārupes novads | 2800.00 | SIA Galore 3 | 2800.0 | 1.0 |
Aivars Molotanovs | Kurzeme | 11 | Ventspils | 142.29 | SIA Sams | 142.29 | 20.0 |
Arnolds Libeks | Rīga | 39 | Kuldīgas novads | 1442.00 | SIA Abavlejas | 1442.0 | 103.0 |
Ivars Keviešens | Vidzeme | 9 | Saulkrastu novads | 4390.17 | SIA RIKK | 1394.42 | 49.0 |
SIA Legarts | 2845.75 | 100.0 | |||||
Kooperatīvā sabiedrība Latvijas Lauksaimniekukrājaizdvu sabiedrība | 150.0 | 1.0 | |||||
Vilis Krištopans | Latgale | 1 | Ropažu novads | 5944.00 | SIA Upes-Plostiņi | 1400.0 | 10.0 |
SIA Berģu Tūjas | 4544.0 | 32.0 | |||||
Ritvars Barons | Vidzeme | 29 | Ogres novads | 2800.00 | SIA MontaFix | 2800.0 | 280.0 |
Gatis Rozenfelds | Kurzeme | 15 | Kuldīgas novads | 31215.74 | SIA PĀRSA | 2827.74 | 100.0 |
SIA HRG-LUX | 24188.0 | 100.0 | |||||
SIA ROZU NAMI | 2800.0 | 100.0 | |||||
BIO STEAK | 1400.0 | 50.0 | |||||
Eduards Slaviets | Vidzeme | 21 | Rīga | 840.00 | SIA Ozzo International | 840.0 | 6.0 |
Baiba Stūrīte | Rīga | 18 | Rīga | 2800.00 | SIA VEDMIR | 2800.0 | 28.0 |
Velga Kopce | Vidzeme | 12 | Ogres novads | 2800.00 | SIA LIIR Latvia | 2800.0 | 1.0 |
Kārlis Beļēvičs | Rīga | 15 | Rīga | 5600.00 | SIA Spectrum Baltic | 2800.0 | 2800.0 |
SIA B3 | 2800.0 | 2800.0 | |||||
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |||||||
Imants Parādnieks | Zemgale | 3 | Rīga | 1707.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRNU RADOŠAIS CENTRS PŪCĪTE" | 1707.0 | 1707.0 |
Aldis Ločmelis | Latgale | 4 | Balvu novads | 2845.42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROK UN TĪRA" | 2844.0 | 2.0 |
Zemnieku saimniecība "KOTIŅI" | 1.42 | 1.0 | |||||
Edgars Kalniņš | Vidzeme | 25 | Smiltenes novads | 2800.00 | SIA "EK BŪVE LV" | 2800.0 | 2800.0 |
Andrejs Faibuševičs | Latgale | 10 | Daugavpils | 9.00 | SIA "Artillerry Clinical Consulting" | 9.0 | 9.0 |
Harijs Arnicāns | Zemgale | 14 | Rīga | 2846.00 | SIA "GLOMARSS" | 2846.0 | 100.0 |
Edgars Kronbergs | Kurzeme | 8 | Saldus novads | 3000.00 | SIA "Austrumu lauki" | 3000.0 | 1.0 |
Aija Mežale | Latgale | 6 | Balvu novads | 1423.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANANASS" | 1423.0 | 10.0 |
Ģirts Lapiņš | Rīga | 6 | Rīga | 2828.00 | SIA "Multi Consulting Group" | 2828.0 | 100.0 |
Aija Sannikova | Rīga | 23 | Rīga | 1.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIE pakalpojumi" | 1.0 | 1.0 |
Kārlis Stars | Zemgale | 6 | Jēkabpils novads | 2845.74 | SIA "WORKINGSYSTEM" | 2845.74 | 200.0 |
Mareks Bērziņš | Vidzeme | 18 | Valmieras novads | 1394.41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAER" | 1394.41 | 49.0 |
Roberts Šlegelmilhs | Zemgale | 11 | Jelgava | 1.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Contador" | 1.0 | 1.0 |
Kristīna Ansone | Kurzeme | 4 | Kuldīgas novads | 5600.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Asfora" | 2800.0 | 20.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JWB Finieris" | 2800.0 | 100.0 | |||||
Māris Igavens | Latgale | 7 | Rēzeknes novads | 2.00 | SIA "5 labas ziņas" | 2.0 | 2.0 |
Jānis Dombrava | Vidzeme | 3 | Saulkrastu novads | 99.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JD Market" | 99.0 | 99.0 |
Edgars Jansons | Rīga | 34 | Rīga | 2800.00 | SIA "Lex&Futurus" | 2800.0 | 2800.0 |
Aivars Broks | Latgale | 3 | Daugavpils | 1.00 | IK "AB Records" | 1.0 | 1.0 |
Rihards Kols | Rīga | 3 | Ādažu novads | 143.88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viesnīca "Saules tilts"" | 143.88 | 20.0 |
Edvīns Ginters | Rīga | 35 | Rīga | 9958.00 | SIA "Biroja preču tirdzniecība "Ūpis"" | 8537.0 | 8537.0 |
SIA "Hems līnija" | 852.0 | 12.0 | |||||
SIA "Birojs Ū" | 569.0 | 569.0 | |||||
Roberts Spručs | Rīga | 24 | Rīga | 2846.00 | SIA "RS Grupa" | 2846.0 | 2846.0 |
Intars Berkulis | Vidzeme | 19 | Alūksnes novads | 35903.00 | SIA "ABIO" | 6027.0 | 6027.0 |
SIA "MEŽA ZEMES" | 28456.0 | 28456.0 | |||||
SIA "Ritc" | 1420.0 | 10.0 | |||||
Partija "Vienoti Latvijai" | |||||||
Mārtiņš Bartušs-Bartuzāns | Vidzeme | 7 | Ogres novads | 340.00 | Tera, SIA | 340.0 | 17.0 |
Gatis Drēviņš | Rīga | 9 | Rīga | 100.00 | SIA Lifepower | 100.0 | 100.0 |
Sauļus Debesis | Vidzeme | 5 | Rīga | 3000.00 | SIA SafePro | 3000.0 | 100.0 |
Iveta Lauciņa | Vidzeme | 1 | Cēsu novads | 101.00 | Raunas pagasta Kalna Goģi zemnieku saimniecība Raunas Ekooga | 1.0 | 100.0 |
SIA IZVĒLES IESPĒJA | 100.0 | 20.0 | |||||
Valdis Līcis | Rīga | 10 | Jēkabpils novads | 5646.00 | FIXCMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2846.0 | 2846.0 |
Core Deep Solutions, SIA | 2800.0 | 2800.0 | |||||
Rihards Treijs | Rīga | 7 | Rīga | 14200.00 | Riho, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 14200.0 | 100.0 |
Anita Mitriķe | Rīga | 1 | Rīga | 2800.00 | SIA Rīgas Darbnīca | 2800.0 | 80.0 |
Kaspars Strazdiņš | Vidzeme | 6 | Rīga | 1402.42 | SIA CUEN | 1400.0 | 2.0 |
Kupols, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1.42 | 1.0 | |||||
IK Monāde | 1.0 | 100.0 | |||||
Kristīne Strazdiņa | Vidzeme | 2 | Siguldas novads | 2845.00 | SIA "Anandam" | 2845.0 | 2845.0 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | |||||||
Glens Jātnieks-Labucks | Rīga | 18 | Mārupes novads | 2800.00 | SIA "Manifold" | 2800.0 | 2800.0 |
Katrīna Alksne-Alksnīte | Vidzeme | 20 | Cēsu novads | 10.00 | SIA "RIT Saule" | 10.0 | 10.0 |
Jānis Klaužs | Latgale | 5 | Līvānu novads | 39070.00 | Jersikas pagasta zemnieku saimniecība "DIŽOZOLI" | 10000.0 | 100.0 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU MĀJAS UN LOGI" | 29070.0 | 38.0 | |||||
Atis Ždanoks | Zemgale | 6 | Ādažu novads | 13496.00 | SIA "Vivika 6" | 2846.0 | 100.0 |
SIA "Lielsēta" | 10650.0 | 50.0 | |||||
Sergejs Pirogovs | Latgale | 13 | Daugavpils | 1840.00 | SIA "SNS INDUSTRY" | 840.0 | 30.0 |
SIA "OPTIMA PROEJCT" | 1000.0 | 50.0 | |||||
Raivo Grinbergs | Vidzeme | 27 | Valmieras novads | 1.42 | SIA RGAA | 1.42 | 1.0 |
Karina Sprūde | Vidzeme | 1 | Ādažu novads | 2846.00 | SIA "DIKAZ" | 2846.0 | 2846.0 |
Georgijs Stoļerovs | Latgale | 14 | Līvānu novads | 12711.00 | SIA STIG | 12000.0 | 25.0 |
SIA Palace develpment | 711.0 | 25.0 | |||||
Pāvels Ignatjevs | Rīga | 19 | Ādažu novads | 420.00 | SIA Plata Group | 420.0 | 15.0 |
Andris Spūlis | Latgale | 8 | Rīga | 2800.00 | SIA Business support services | 2800.0 | 100.0 |
Romāns Galičs | Latgale | 11 | Rīga | 4800.00 | SIA Optima import | 2800.0 | 100.0 |
SIA Optima project | 2000.0 | 50.0 | |||||
Dāvis Baltiņš | Vidzeme | 26 | Gulbenes novads | 1.00 | SIA DP Serviss | 1.0 | 100.0 |
Aivars Strakšas | Rīga | 3 | Cēsu novads | 8508.82 | SIA " J.A. Lejas" | 4268.64 | 150.0 |
SIA "VIENOTAIS APGĀDES CENTRS" | 3386.45 | 119.0 | |||||
SIA "AGRO CENTRS" | 853.73 | 6.0 | |||||
Rūdolfs Brēmanis | Rīga | 9 | Rīga | 2810.00 | SIA “Middle East Latvia Holding” | 2800.0 | 100.0 |
SIA "Attīstības aģentūra Imperium" | 10.0 | 100.0 | |||||
Pāvels Seļezņovs | Vidzeme | 24 | Olaines novads | 10.00 | SIA "PV Consulting group" | 10.0 | 100.0 |
Jānis Ronis | Rīga | 2 | Rīga | 16420.00 | SIA FF | 1420.0 | 10.0 |
SIA MAW Group | 15000.0 | 15.0 | |||||
Raivis Fricsons | Kurzeme | 14 | Ķekavas novads | 10.00 | SIA "Railof" | 10.0 | 100.0 |
Zigmārs Kalniņš | Vidzeme | 19 | Smiltenes novads | 1.42 | SIA "Crystals" | 1.42 | 1.0 |
Artūrs Klēbahs | Rīga | 8 | Rīga | 3350.00 | Pro tehnika SIA | 1850.0 | 50.0 |
SC Latvia SIA | 1500.0 | 50.0 | |||||
Inga Lūce | Zemgale | 2 | Ķekavas novads | 2840.00 | SIA "Regale" | 2840.0 | 20.0 |
Zigfrīds Īrists | Latgale | 6 | Rēzeknes novads | 2700.00 | SIA RAVEX LV | 2700.0 | 100.0 |
Roberts Atvars | Vidzeme | 16 | Rīga | 2960.00 | SIA HABIBTY | 100.0 | 100.0 |
SIA N.A.S. & KO | 2860.0 | 286.0 | |||||
Dainis Grabovskis | Vidzeme | 18 | Jūrmala | 2800.00 | SIA "DG projects" | 2800.0 | 100.0 |
Mārtiņš Eikens | Rīga | 23 | Ādažu novads | 1.00 | SIA "Izglītības iespēju centrs" | 1.0 | 100.0 |
Raivo Čaps | Zemgale | 9 | Dobeles novads | 2845.00 | SIA ,, Kalipso Apsardze ,, | 2845.0 | 2845.0 |
Alla Jefremova | Rīga | 28 | Rīga | 9800.00 | SIA "AV TIME" | 2800.0 | 100.0 |
SIA GRAND GROUP | 7000.0 | 100.0 | |||||
Edgars Dārznieks | Rīga | 37 | Rīga | 57.00 | SIA "Honest Enterprise" | 28.0 | 50.0 |
SIA "Smilšu ieguve" | 1.0 | 560.0 | |||||
SIA "Inter Visit" | 28.0 | 20.0 | |||||
Mārcis Slavinskis | Zemgale | 5 | Tukuma novads | 1400.00 | SIA "Power Building" | 1400.0 | 1400.0 |
Irina Bagjana | Rīga | 31 | Rīga | 2842.00 | SIA "Glukva LTD" | 2842.0 | 100.0 |
Roberts Brīvlauks | Kurzeme | 11 | Ogres novads | 8440.00 | SIA “RB-Studija" | 2840.0 | 284.0 |
SIA “Cococut” | 2800.0 | 100.0 | |||||
SIA “Trakais Rotors” | 2800.0 | 100.0 | |||||
Agris Freifalts | Kurzeme | 1 | Jūrmala | 560.00 | SIA HEKTO development | 560.0 | 20.0 |
Adrija Keiša | Vidzeme | 6 | Ādažu novads | 54894.00 | SIA PURNI | 53494.0 | 100.0 |
SIA ZVĒRU PIETURA | 1400.0 | 100.0 | |||||
Politiskā partija "Republika" | |||||||
Leonīds Stepanovs | Rīga | 26 | Rīga | 2350.00 | SIA "M Baltic Group" | 950.0 | 19.0 |
SIA "BALTIC GROUP" | 1400.0 | 14.0 | |||||
Māris Šenne | Rīga | 28 | Rīga | 2845.00 | SIa "Elfi" | 2845.0 | 2845.0 |
Dzintars Straujups | Vidzeme | 15 | Ropažu novads | 2800.00 | Cor Industry, SIA | 2800.0 | 2800.0 |
Inguss Kudiņš | Vidzeme | 4 | Ķekavas novads | 14.00 | "INTELEKTUĀLAIS KAPITĀLS" SIA | 14.0 | 14.0 |
Karīna Voļska | Rīga | 22 | Rīga | 1.42 | SIA "Energo Prof" | 1.42 | 1.0 |
Anna Lūzeniece | Latgale | 11 | Balvu novads | 50.00 | SIA "Silupes AV" | 50.0 | 50.0 |
Edgars Rozenbergs | Vidzeme | 29 | Rīga | 5599.00 | SIA TORPEDO.LV | 2799.0 | 2799.0 |
SIA Parking service | 2800.0 | 2800.0 | |||||
Viktors Duks | Rīga | 20 | Rīga | 2000.00 | Vimo Studija | 2000.0 | 100.0 |
Aivars Ruņģis | Vidzeme | 10 | Ogres novads | 1423.00 | SIA AXI Group | 1422.0 | 1422.0 |
SIA IT Care | 1.0 | 1.0 | |||||
Jānis Zeltiņš | Zemgale | 8 | Jelgava | 1399.00 | SIA "JZ Consulting" | 1399.0 | 1399.0 |
Oskars Tambergs | Zemgale | 10 | Jelgava | 5620.00 | SIA Arrow Medical | 2810.0 | 100.0 |
SIA Tamberg Corporation | 2810.0 | 100.0 | |||||
Ilga Zalāne | Latgale | 2 | Preiļu novads | 5656.00 | SIA 180 | 5656.0 | 101.0 |
Armands Šteinbergs | Rīga | 37 | Ķekavas novads | 2846.00 | SIA BALTIC PREMIUM COMPANY | 2846.0 | 100.0 |
Ēriks Pucens | Kurzeme | 1 | Kuldīgas novads | 1350.00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalna Rinkas" | 1350.0 | 1350.0 |
Nataļja Seļivanova-Fjodorova | Latgale | 3 | Daugavpils | 2111.00 | SIA "Maksena" | 711.0 | 711.0 |
SIA VLEAR | 1400.0 | 1400.0 | |||||
Juris Borskis | Latgale | 4 | Daugavpils | 2845.74 | Polisāde | 2845.74 | 100.0 |
Anžela Lužnova | Rīga | 12 | Rīga | 3085.00 | SIA Skaistumpasaule | 1515.0 | 101.0 |
SIA e.Beauty | 100.0 | 10.0 | |||||
SIA Ecosay | 1470.0 | 147.0 | |||||
Miervaldis Ziediņš | Zemgale | 5 | Jēkabpils novads | 2000.00 | SIA Auto centrs Kreicburga | 2000.0 | 20.0 |
Aija Nagle | Rīga | 6 | Rīga | 7800.00 | 6. Septembris SIA | 7800.0 | 7800.0 |
Guntars Didenko | Rīga | 19 | Rīga | 28.00 | SIA DK Solutions | 28.0 | 100.0 |
Gatis Ozols | Zemgale | 4 | Jelgava | 293.71 | GO Investīcijas, SIA | 142.29 | 20.0 |
GO Realty, SIA | 1.42 | 1.0 | |||||
Zemgales Namu Pārvaldnieks, SIA | 150.0 | 10.0 | |||||
Edgars Lielmanis | Kurzeme | 5 | Limbažu novads | 4000.00 | SIA Timive | 4000.0 | 400.0 |
Oskars Straume | Kurzeme | 12 | Kuldīgas novads | 10.00 | Sia "Goldstream Group" | 10.0 | 100.0 |
Eduards Brūniņš | Zemgale | 12 | Aizkraukles novads | 2800.00 | Paraklits IT | 2800.0 | 20.0 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | |||||||
Irina Buša | Rīga | 26 | Ķekavas novads | 2800.00 | SIA Baltijas Leģions | 2800.0 | 2800.0 |
Viktors Pučka | Latgale | 2 | Daugavpils | 2000.00 | SIA FOBUS GROUP | 2000.0 | 25.0 |
