Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #15
Mon 26.09.22 | 21:53
Kad izaugšu liels, būšu valdē.
Tik daudz valdes locekļu, priekšsēdētāji utml., ka atkal nesalien cibas 64KiB. Slinkums čakarēties, zemāk izfiltrēti tie, kuriem ir vismaz 3 ar valdi saistīti amati (filtrējot pēc 2 joprojām bija cibai par smagu).
( sīkāk )
| Saraksts | Skaits | % |
|---|---|---|
| Attīstībai/Par! | 66 | 57.39% |
| "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 64 | 55.65% |
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 61 | 53.04% |
| Jaunā VIENOTĪBA | 55 | 47.83% |
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 41 | 47.13% |
| Konservatīvie | 51 | 44.35% |
| LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 50 | 43.48% |
| "Kristīgi Progresīvā Partija" | 13 | 41.94% |
| "PROGRESĪVIE" | 47 | 40.87% |
| Zaļo un Zemnieku savienība | 47 | 40.87% |
| Partija "Vienoti Latvijai" | 11 | 39.29% |
| "SUVERĒNĀ VARA" | 36 | 36.00% |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 41 | 35.65% |
| "Apvienība Latvijai" | 22 | 30.14% |
| TAUTAS KALPI LATVIJAI | 24 | 29.27% |
| "Latvijas Krievu savienība" | 27 | 26.47% |
| Politiskā partija "Republika" | 30 | 26.09% |
| Politiskā partija "Stabilitātei!" | 16 | 24.62% |
| Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 26 | 22.81% |
Tik daudz valdes locekļu, priekšsēdētāji utml., ka atkal nesalien cibas 64KiB. Slinkums čakarēties, zemāk izfiltrēti tie, kuriem ir vismaz 3 ar valdi saistīti amati (filtrējot pēc 2 joprojām bija cibai par smagu).
( sīkāk )