Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #14
Thu 08.09.22 | 20:56
Kandidāti, kuri nav norādījuši savu tautību.
OMG, kurš ir tas viens, kas nav norādījis no Nacionālās apvienības?
32. (no 39) kandidāts Rīgas sarakstā.
Saraksts | Skaits | % |
---|---|---|
"PROGRESĪVIE" | 115 | 100.00 |
Partija "Vienoti Latvijai" | 27 | 96.43 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 61 | 93.85 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 82 | 71.30 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 45 | 51.72 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 14 | 45.16 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 41 | 41.00 |
"Latvijas Krievu savienība" | 27 | 26.47 |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 25 | 21.93 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 23 | 20.00 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 | 19.13 |
Politiskā partija "Republika" | 21 | 18.26 |
"Apvienība Latvijai" | 11 | 15.07 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 15 | 13.04 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 10 | 12.20 |
Attīstībai/Par! | 12 | 10.43 |
Konservatīvie | 9 | 7.83 |
Jaunā VIENOTĪBA | 9 | 7.83 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 0.87 |
OMG, kurš ir tas viens, kas nav norādījis no Nacionālās apvienības?
32. (no 39) kandidāts Rīgas sarakstā.