Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #10
Thu 25.08.22 | 21:59
Skaidras naudas uzkrājumi. Kas varbūt ir, varbūt nav, varbūt tikai būs.
EUR:
( sīkāk )
Tālāk citas valūtas, kurām vidējos vairs nav jēgas rēķināt.
( sīkāk )
EUR:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 583202.00 | 5071.32 | 24152.00 | 38880.13 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 241353.00 | 2774.17 | 15000.00 | 26817.00 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 302300.00 | 2628.70 | 24500.00 | 30230.00 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 248610.00 | 2161.83 | 15000.00 | 22600.91 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 197670.00 | 1976.70 | 18800.00 | 28238.57 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 135554.00 | 1178.73 | 5000.00 | 7134.42 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 90300.00 | 1101.22 | 15000.00 | 12900.00 |
Konservatīvie | 94000.00 | 817.39 | 12000.00 | 13428.57 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 75156.06 | 653.53 | 12500.00 | 12526.01 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 35000.00 | 538.46 | 17500.00 | 17500.00 |
Jaunā VIENOTĪBA | 54200.00 | 471.30 | 5000.00 | 6022.22 |
"PROGRESĪVIE" | 52500.00 | 456.52 | 12250.00 | 13125.00 |
Politiskā partija "Republika" | 42400.00 | 368.70 | 8000.00 | 8480.00 |
Attīstībai/Par! | 31280.00 | 272.00 | 15640.00 | 15640.00 |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 15000.00 | 131.58 | 15000.00 | 15000.00 |
( sīkāk )
Tālāk citas valūtas, kurām vidējos vairs nav jēgas rēķināt.
( sīkāk )