Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #9
Wed 24.08.22 | 13:22
Neskaidras naudas uzkrājumi EUR (citas valūtas vēlāk).
AVG (visi), AVG$ (starp tiem, kuriem kaut kas ir) un MED$ (mediāna starp tiem, kuriem kaut kas ir) saraksta ietvaros.
AVG (visi), AVG$ (starp tiem, kuriem kaut kas ir) un MED$ (mediāna starp tiem, kuriem kaut kas ir) saraksta ietvaros.
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
Zaļo un Zemnieku savienība | 2494095.25 | 21687.78 | 23300.00 | 63951.16 |
Jaunā VIENOTĪBA | 1821532.31 | 15839.41 | 29289.12 | 53574.48 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 1671026.55 | 14530.67 | 24638.53 | 55700.89 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1481507.63 | 12882.68 | 42517.52 | 82305.98 |
Attīstībai/Par! | 1394203.45 | 12123.51 | 30584.05 | 42248.59 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1032867.23 | 11872.04 | 24695.22 | 39725.66 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1174910.81 | 10216.62 | 30107.71 | 36715.96 |
Konservatīvie | 958165.46 | 8331.87 | 25146.89 | 31938.85 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 856366.56 | 7446.67 | 30003.01 | 61169.04 |
"Latvijas Krievu savienība" | 671313.57 | 6581.51 | 26000.00 | 67131.36 |
"PROGRESĪVIE" | 660786.04 | 5745.97 | 18082.71 | 36710.34 |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 336064.00 | 4098.34 | 28000.00 | 48009.14 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 373916.05 | 3739.16 | 16555.88 | 24927.74 |
Politiskā partija "Republika" | 250297.92 | 2176.50 | 25922.22 | 35756.85 |
"Apvienība Latvijai" | 149672.00 | 2050.30 | 23000.00 | 29934.40 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 101579.12 | 1562.76 | 18000.00 | 20315.82 |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 150000.00 | 1315.79 | 35000.00 | 37500.00 |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 11672.00 | 376.52 | 11672.00 | 11672.00 |
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #9 (cont)
Wed 24.08.22 | 18:57
Neskaidras naudas uzkrājumi ASV dolāros. Tikai 22 kandidāti, bet uzkrājumi lieli. Tas tāpēc, ka M. Briedis un A.K. Kariņš.
( sīkāk )
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 535039.75 | 6149.88 | 267519.88 | 267519.88 |
Jaunā VIENOTĪBA | 306901.08 | 2668.71 | 9844.89 | 102300.36 |
"SUVERĒNĀ VARA" | 47650.00 | 476.50 | 47650.00 | 47650.00 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 54005.52 | 469.61 | 27002.76 | 27002.76 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 51260.00 | 445.74 | 51260.00 | 51260.00 |
Attīstībai/Par! | 30035.24 | 261.18 | 2614.02 | 10011.75 |
"PROGRESĪVIE" | 18991.85 | 165.15 | 8542.00 | 6330.62 |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 11941.00 | 103.83 | 11941.00 | 11941.00 |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 5594.04 | 48.64 | 2797.02 | 2797.02 |
"Latvijas Krievu savienība" | 1364.00 | 13.37 | 1364.00 | 1364.00 |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 380.12 | 5.85 | 380.12 | 380.12 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 546.70 | 4.75 | 273.35 | 273.35 |
( sīkāk )
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #9 (cont)
Wed 24.08.22 | 19:18
Pārējās valūtas - GBP, AUD, NOK, GBP, DKK, SEK
GBP:
( sīkāk )
AUD:
( sīkāk )
NOK:
( sīkāk )
DKK:
( sīkāk )
SEK:
( sīkāk )
GBP:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 70457.27 | 809.85 | 70457.27 | 70457.27 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 81774.08 | 711.08 | 81774.08 | 81774.08 |
"PROGRESĪVIE" | 32000.00 | 278.26 | 32000.00 | 32000.00 |
Attīstībai/Par! | 13478.02 | 117.20 | 13478.02 | 13478.02 |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
( sīkāk )
AUD:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
"PROGRESĪVIE" | 39266.00 | 341.44 | 39266.00 | 39266.00 |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 32541.27 | 282.97 | 32541.27 | 32541.27 |
( sīkāk )
NOK:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
Jaunā VIENOTĪBA | 1306.83 | 11.36 | 1306.83 | 1306.83 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 311.18 | 2.71 | 311.18 | 311.18 |
( sīkāk )
DKK:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 500.48 | 4.35 | 500.48 | 500.48 |
( sīkāk )
SEK:
Saraksts | Kopā | AVG visi | MED$ | AVG$ |
---|---|---|---|---|
"PROGRESĪVIE" | 124349.81 | 1081.30 | 62174.90 | 62174.90 |
( sīkāk )