Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #7
Sat 20.08.22 | 22:22
Kad kustamie īpašumi apskatīti, laiks nekustamajiem. Lai gan vēl varētu apskatīt kustamos no citiem aspektiem, ja atliks laiks, piemēram, partijas ar jaunāko autoparku/vidējais autoparku vecums.
Ar nekustamo ir tāpat kā ar auto - daudziem daudz kas ir, tāpēc paskatīšos kopskatā. Vēlāk, atkal, ja atliks laiks, var meklēt kaut kādus fun facts un izlecējus.
Tops pēc jebkāda īpašuma tipa (Būve, Zeme, Dzīvoklis, Pārējie, Zeme un ēkas)
Zemāk pēc īpašuma tipa, satur atbildi, vai Zeme visvairāk ir Zemniekiem. Spoiler, gandrīz.
( ... tālāk ... )
Ar nekustamo ir tāpat kā ar auto - daudziem daudz kas ir, tāpēc paskatīšos kopskatā. Vēlāk, atkal, ja atliks laiks, var meklēt kaut kādus fun facts un izlecējus.
Tops pēc jebkāda īpašuma tipa (Būve, Zeme, Dzīvoklis, Pārējie, Zeme un ēkas)
Saraksts | Skaits | % |
---|---|---|
Attīstībai/Par! | 106 | 92.17% |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 100 | 86.96% |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 96 | 83.48% |
Jaunā VIENOTĪBA | 94 | 81.74% |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 70 | 80.46% |
Zaļo un Zemnieku savienība | 92 | 80.00% |
Konservatīvie | 91 | 79.13% |
Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 82 | 71.30% |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 79 | 68.70% |
"SUVERĒNĀ VARA" | 68 | 68.00% |
"Latvijas Krievu savienība" | 65 | 63.73% |
Politiskā partija "Republika" | 71 | 61.74% |
"Kristīgi Progresīvā Partija" | 19 | 61.29% |
"PROGRESĪVIE" | 70 | 60.87% |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 39 | 60.00% |
"Apvienība Latvijai" | 40 | 54.79% |
Partija "Vienoti Latvijai" | 15 | 53.57% |
TAUTAS KALPI LATVIJAI | 43 | 52.44% |
Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 57 | 50.00% |
Zemāk pēc īpašuma tipa, satur atbildi, vai Zeme visvairāk ir Zemniekiem. Spoiler, gandrīz.
( ... tālāk ... )