Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #1 (cont)
Tue 09.08.22 | 21:36
Paturpinot par anketētajiem velosipēdiem/ričukiem, te ir kopsavilkums pēc cilvēkiem, kuriem ir vismaz 1 velo/ričuks, un kontekstam % no partijas biedru skaita. Skaidrs, ka kandidātiem mājās ir vēl velo/ričuku, bet kaut kāda iemesla dēļ šie kandidāti izdomāja to atzīmēt.
UPD: kopsavilkums sakārtots pēc %
( sīkāk )
| Saraksts | Skaits | % |
|---|---|---|
| "PROGRESĪVIE" | 9 | 7.83% |
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 4 | 3.48% |
| Konservatīvie | 3 | 2.61% |
| Attīstībai/Par! | 3 | 2.61% |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 3 | 2.61% |
| TAUTAS KALPI LATVIJAI | 2 | 2.44% |
| Politiskā partija "Stabilitātei!" | 1 | 1.54% |
| "SUVERĒNĀ VARA" | 1 | 1.00% |
| Zaļo un Zemnieku savienība | 1 | 0.87% |
UPD: kopsavilkums sakārtots pēc %
( sīkāk )
Nejaušu faktu vācelīte no SV2022 kandidātu anketām #2
Tue 09.08.22 | 21:56
Ja visus velosipēdus kandidāti nav uzrādījuši, tad ar moto-kaut-ko sanāk šādi:
UPD: kopsavilkums sakārtots pēc %
Izceļās Attīstībai/Par! Latgales kandidāts no Balvu novada, kuram ir 9 motocikli, lielākoties JAWA 350, un K&K Zemgales kandidāts no Ādažiem ar 31 moto, no kuriem gandrīz visi ir Piaggo. Paskatījos, ka ir kaut kāda Vespas kluba prezidents un valdes loceklis.
( sīkāk )
| Saraksts | Skaits | % |
|---|---|---|
| Partija "Vienoti Latvijai" | 5 | 17.86% |
| "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 14 | 12.17% |
| Konservatīvie | 14 | 12.17% |
| Zaļo un Zemnieku savienība | 12 | 10.43% |
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 10 | 8.70% |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 10 | 8.70% |
| Politiskā partija "Republika" | 10 | 8.70% |
| Jaunā VIENOTĪBA | 9 | 7.83% |
| Politiskā partija "Stabilitātei!" | 5 | 7.69% |
| TAUTAS KALPI LATVIJAI | 6 | 7.32% |
| LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 7 | 6.09% |
| "Apvienība Latvijai" | 4 | 5.48% |
| Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 6 | 5.26% |
| Attīstībai/Par! | 5 | 4.35% |
| "SUVERĒNĀ VARA" | 4 | 4.00% |
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 3 | 3.45% |
| "Kristīgi Progresīvā Partija" | 1 | 3.23% |
| "PROGRESĪVIE" | 3 | 2.61% |
| "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0.98% |
UPD: kopsavilkums sakārtots pēc %
Izceļās Attīstībai/Par! Latgales kandidāts no Balvu novada, kuram ir 9 motocikli, lielākoties JAWA 350, un K&K Zemgales kandidāts no Ādažiem ar 31 moto, no kuriem gandrīz visi ir Piaggo. Paskatījos, ka ir kaut kāda Vespas kluba prezidents un valdes loceklis.
( sīkāk )