aptauja - Lūdzu balsot tikai tiem, kas ir lasījuši. Uz dullo, lūdzams, nelikt cipariņus. Paldies.

About Lūdzu balsot tikai tiem, kas ir lasījuši. Uz dullo, lūdzams, nelikt cipariņus. Paldies.

Previous Entry Lūdzu balsot tikai tiem, kas ir lasījuši. Uz dullo, lūdzams, nelikt cipariņus. Paldies.30. Nov 2006 @ 20:44 Next Entry
Poll #11250 Grāmatas.
Open to: All, results viewable to: All

Kā jūs vērtētu Š. Brontē grāmatu "Džeina Eira"?

View Answers
Mean: 7.37 Median: 8 Std. Dev 2.49
1 4 (9.8%)
2 0 (0.0%)
3 0 (0.0%)
4 0 (0.0%)
5 2 (4.9%)
6 3 (7.3%)
7 8 (19.5%)
8 9 (22.0%)
9 8 (19.5%)
10 7 (17.1%)

Kā jūs vērtētu E. Brontē grāmatu "Kalnu Aukas"?

View Answers
Mean: 6.38 Median: 7 Std. Dev 2.95
1 3 (14.3%)
2 1 (4.8%)
3 0 (0.0%)
4 2 (9.5%)
5 0 (0.0%)
6 2 (9.5%)
7 3 (14.3%)
8 4 (19.0%)
9 4 (19.0%)
10 2 (9.5%)

Kā jūs vērtētu D.Londona grāmatu "Mārtins Īdens"?

View Answers
Mean: 6.87 Median: 8 Std. Dev 2.63
1 2 (8.7%)
2 1 (4.3%)
3 1 (4.3%)
4 0 (0.0%)
5 0 (0.0%)
6 3 (13.0%)
7 4 (17.4%)
8 5 (21.7%)
9 5 (21.7%)
10 2 (8.7%)

Kā jūs vērtētu O. Vailda grāmatu "Doriana Greja ģīmetne"?

View Answers
Mean: 8.00 Median: 9 Std. Dev 2.76
1 3 (9.7%)
2 0 (0.0%)
3 0 (0.0%)
4 1 (3.2%)
5 1 (3.2%)
6 1 (3.2%)
7 2 (6.5%)
8 4 (12.9%)
9 6 (19.4%)
10 13 (41.9%)
(ir doma)
[User Picture Icon]
From:[info]lyrfeel
Date: 1. Decembris 2006 - 17:23
(Link)
Tie ir kolosāli autori, es labprāt izlasītu šīs te visas grāmatas, tikai kaut kā nav sadabūjušās rokā vēl
(ir doma)
Top of Page Powered by Sviesta Ciba