Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 (1) | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (3) | 26 |
27 | 28 (1) | 29 | 30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 (2) | 13 (2) | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 (1) | 27 | 28 (1) |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (2) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 (1) | 20 | 21 | 22 (3) | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (1) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 (1) | 8 | 9 | 10 (1) | 11 | 12 (1) | 13 (1) |
14 (1) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (1) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 (1) | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 (1) |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 (2) | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (2) | 3 | 4 | 5 | 6 (1) | |
7 (2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 (1) | 16 | 17 | 18 | 19 (1) | 20 |
21 | 22 (4) | 23 | 24 | 25 (1) | 26 | 27 |
28 (2) | 29 | 30 (1) | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 2 | 3 | ||||
4 (1) | 5 | 6 (1) | 7 | 8 (3) | 9 | 10 (1) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (1) | 17 (1) |
18 | 19 (1) | 20 | 21 | 22 (1) | 23 | 24 |
25 | 26 (1) | 27 (1) | 28 (2) | 29 | 30 | 31 (1) |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 2 (1) | 3 | 4 | 5 (1) | 6 | 7 |
8 | 9 (1) | 10 (2) | 11 (4) | 12 (1) | 13 | 14 |
15 (1) | 16 | 17 (2) | 18 (4) | 19 (1) | 20 (1) | 21 |
22 (3) | 23 (2) | 24 | 25 | 26 (2) | 27 | 28 |
29 | 30 (3) |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 4 (3) | 5 | ||
6 | 7 (1) | 8 | 9 | 10 (3) | 11 (2) | 12 |
13 | 14 | 15 (2) | 16 (2) | 17 (2) | 18 (4) | 19 (1) |
20 | 21 (1) | 22 (1) | 23 (3) | 24 (1) | 25 (2) | 26 (1) |
27 | 28 (1) | 29 (5) | 30 (3) | 31 (2) |