Vilka gaudas pilnmēnesī


2012

Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 (1) 27 28
29 30 31  
Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
  1 2 3 4
5 6 (1) 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 (1) 24 25
26 27 28 29  
Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 (1) 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
  1 2
3 4 5 6 7 (1) 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 (1) 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 (1) 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Vilka gaudas pilnmēnesī