aptauja - 26. Marts 2007

About 26. Marts 2007

19:58
[info]sancha
http://klab.lv/poll/?id=11868

Par līzinga reklāmu lielveikalos etc21:59
[info]shay
Būtu jauki, ja Jūs varētu izlīdzēt ar savu viedokli:

Poll #11869 Reklāma: cik ļoti ievērojat reklāmas (līzings) dotajās vietās lielveikalos?
Open to: All, results viewable to: None

Skatlogā (plakāti etc)

View Answers
Mean: 2.70 Median: 3 Std. Dev 1.37
1 12 (26.1%)
2 10 (21.7%)
3 10 (21.7%)
4 8 (17.4%)
5 6 (13.0%)

Pie kases (uzlīmītes, bukletiņi, kastītes)

View Answers
Mean: 2.13 Median: 2 Std. Dev 1.24
1 21 (45.7%)
2 9 (19.6%)
3 6 (13.0%)
4 9 (19.6%)
5 1 (2.2%)

Griesti (nokarājošies plakāti)

View Answers
Mean: 2.00 Median: 2 Std. Dev 1.14
1 21 (45.7%)
2 11 (23.9%)
3 9 (19.6%)
4 3 (6.5%)
5 2 (4.3%)

Grīda (lielās uzlīmes etc)

View Answers
Mean: 1.80 Median: 1 Std. Dev 1.05
1 26 (57.8%)
2 5 (11.1%)
3 12 (26.7%)
4 1 (2.2%)
5 1 (2.2%)

Uz/pie preces

View Answers
Mean: 2.73 Median: 3 Std. Dev 1.31
1 10 (22.2%)
2 11 (24.4%)
3 10 (22.2%)
4 9 (20.0%)
5 5 (11.1%)

Uz sienām

View Answers
Mean: 2.76 Median: 3 Std. Dev 1.45
1 13 (28.3%)
2 8 (17.4%)
3 10 (21.7%)
4 7 (15.2%)
5 8 (17.4%)

Kura reklāma un kur pievērš Jūsu uzmanību?

Jūsu atteiksme pret daudzajām līzinga kompāniju reklāmām veikalos:

Top of Page Powered by Sviesta Ciba