Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4) | 9 | 10 |
11 (1) | 12 | 13 (1) | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 (1) | 20 | 21 (1) | 22 | 23 | 24 |
25 (1) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 (1) | 12 | 13 | 14 |
15 (1) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 (1) | 26 | 27 | 28 (1) |
29 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (1) | 3 | 4 | 5 (1) | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 (1) | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (2) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 (1) | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 (1) | 8 (1) | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 (1) | 22 (1) | 23 (1) | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 (1) | 29 (1) | 30 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 (1) | 7 | 8 |
9 (1) | 10 | 11 | 12 (2) | 13 (2) | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 (1) | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 (1) | 14 | 15 | 16 (1) | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 (1) | 28 | 29 | 30 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 (1) | 6 (2) | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 (2) | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 (1) | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 (1) | 19 (1) | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 (1) | 31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 (1) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 (1) | 8 | 9 |
10 (1) | 11 (2) | 12 (1) | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 (1) | 22 | 23 |
24 | 25 (1) | 26 | 27 | 28 (1) | 29 | 30 |
31 |
Svētdiena | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | 2 (1) | 3 | 4 | 5 | 6 (1) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 (1) | 16 | 17 | 18 (2) | 19 (1) | 20 |
21 | 22 (1) | 23 (1) | 24 (1) | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 (1) | 30 (1) |