Nordea rīgas maratons
2009 5km 0:29:58
2010 5km 0:30:46 temps 6:29
2011 10km 01:03:57,6 temps 6:23
2012 10km 01:03:34,6 temps 6:17
2010 5km 0:30:46 temps 6:29
2011 10km 01:03:57,6 temps 6:23
2012 10km 01:03:34,6 temps 6:17
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |