...sirdij un dveeselei


2005

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 (1) 27 28
29 30 31  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 (1)  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 (1) 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 (1) 23 24
25 26 27 28 29 30 31

...sirdij un dveeselei